หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 5/18/2024 11:25:51 PM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย0 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม0 %25 %0 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย0 %0 %0 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล0 %0 %0 %0 %100 %0 %
รวม0 %0 %25 %25 %25 %0 %
 
สาขา เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล0 %100 %0 %0 %0 %0 %
รวม50 %50 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย50 %0 %0 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม75 %0 %0 %25 %0 %0 %
 
สาขา ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์53.25 %37.66 %6.49 %12.99 %51.95 %6.49 %19.48 %32.47 %45.45 %25.97 %27.27 %2.6 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์63.33 %38.33 %15 %10 %60 %8.33 %31.67 %48.33 %51.67 %40 %48.33 %3.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง60.87 %43.48 %11.59 %21.74 %47.83 %5.8 %27.54 %44.93 %44.93 %33.33 %39.13 %4.35 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์64.29 %42.86 %3.57 %10.71 %53.57 %14.29 %28.57 %25 %42.86 %21.43 %35.71 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย53.85 %51.65 %7.69 %17.58 %51.65 %3.3 %26.37 %50.55 %46.15 %24.18 %40.66 %5.49 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล64.29 %50 %11.9 %14.29 %57.14 %4.76 %21.43 %66.67 %64.29 %35.71 %47.62 %0 %
รวม58.58 %44.14 %9.54 %15.26 %53.13 %6.27 %25.61 %45.23 %48.5 %29.97 %39.24 %3.27 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
สาขา สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
รวม000
 
สาขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์66.23 %5.19 %14.29 %19.48 %3.9 %14.29 %18.18 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์71.67 %5 %13.33 %15 %11.67 %25 %25 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง71.01 %5.8 %33.33 %28.99 %30.43 %30.43 %21.74 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์78.57 %3.57 %7.14 %21.43 %10.71 %10.71 %14.29 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย56.04 %7.69 %10.99 %20.88 %17.58 %15.38 %23.08 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล71.43 %2.38 %19.05 %26.19 %14.29 %33.33 %23.81 %
รวม67.03 %5.45 %16.89 %21.8 %15.26 %21.25 %21.53 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี