หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 5/18/2024 10:03:55 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
77---77 
77---77 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
79---79 
60---60 
75.95 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
74---74 
69---69 
93.24 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
44---44 
28---28 
63.64 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
98---98 
91---91 
92.86 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ
--1-1 
--0-0 
0 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
42---42 
42---42 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
--2-2 
--1-1 
50 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
414030417
367010368
88.25 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์4761.04 %11.3 %00 %00 %4862.34 %79.09 %5571.43 %2127.27 %11.3 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์3050 %35 %00 %00 %3355 %58.33 %3863.33 %2236.67 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3652.17 %34.35 %00 %00 %3956.52 %68.7 %4565.22 %2434.78 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์1967.86 %00 %00 %00 %1967.86 %00 %1967.86 %932.14 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย4751.65 %33.3 %22.2 %11.1 %5358.24 %77.69 %6065.93 %3032.97 %11.1 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล2252.38 %12.38 %00 %00 %2354.76 %37.14 %2661.9 %1535.71 %12.38 %
รวม20154.77 %113 %20.54 %10.27 %21558.58 %287.63 %24366.21 %12132.97 %30.82 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์814.55 %712.73 %1221.82 %2545.45 %23.64 %00 %11.82 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์821.05 %615.79 %718.42 %1231.58 %37.89 %25.26 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง920 %613.33 %817.78 %1533.33 %36.67 %36.67 %12.22 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์00 %15.26 %631.58 %842.11 %210.53 %15.26 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย1220 %58.33 %1220 %1931.67 %46.67 %23.33 %610 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล415.38 %311.54 %934.62 %830.77 %13.85 %00 %13.85 %
รวม4116.87 %2811.52 %5422.22 %8735.8 %156.17 %83.29 %93.7 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์35.45 %23.64 %4072.73 %59.09 %11.82 %23.64 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์12.63 %00 %2565.79 %410.53 %513.16 %25.26 %12.63 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง36.67 %00 %2760 %1124.44 %12.22 %24.44 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์15.26 %00 %1578.95 %210.53 %00 %00 %00 %15.26 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย58.33 %00 %4066.67 %915 %11.67 %46.67 %11.67 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล13.85 %00 %1973.08 %415.38 %00 %13.85 %13.85 %00 %
รวม145.76 %20.82 %16668.31 %3514.4 %83.29 %114.53 %31.23 %10.41 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์1018.18 %35.45 %2240 %2036.36 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์1231.58 %37.89 %1642.11 %718.42 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง1840 %715.56 %1226.67 %817.78 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์842.11 %15.26 %736.84 %315.79 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย3863.33 %58.33 %813.33 %915 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล830.77 %13.85 %934.62 %830.77 %
รวม9438.68 %208.23 %7430.45 %5522.63 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์12.73 %56.36 %14.55 %14.55 %1.82 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์13.16 %39.47 %31.58 %7.89 %7.89 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง24.44 %37.78 %13.33 %13.33 %11.11 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์36.84 %26.32 %36.84 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย28.33 %38.33 %21.67 %6.67 %5 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล15.38 %46.15 %26.92 %3.85 %7.69 %
รวม20.99 %42.39 %21.81 %9.05 %5.76 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี