หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 5/19/2024 12:58:43 AM
   
 
สาขา อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์27.27 %63.64 %3.64 %0 %0 %5.45 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์36.84 %47.37 %10.53 %2.63 %0 %0 %2.63 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง17.78 %77.78 %4.44 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์47.37 %52.63 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย33.33 %55 %10 %0 %0 %0 %1.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล15.38 %73.08 %7.69 %3.85 %0 %0 %0 %
รวม28.81 %61.73 %6.58 %0.82 %0 %1.23 %0.82 %
 
สาขา แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %41.82 %41.82 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %34.21 %42.11 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %4.44 %0 %0 %0 %35.56 %37.78 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %5.26 %0 %0 %5.26 %0 %5.26 %0 %47.37 %31.58 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย0 %0 %0 %0 %3.33 %0 %0 %0 %45 %31.67 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล0 %0 %0 %0 %3.85 %0 %3.85 %0 %38.46 %34.62 %3.85 %0 %
รวม0 %0.41 %0 %0 %2.47 %0 %0.82 %0 %40.33 %37.04 %0.41 %0 %
 
สาขา ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %30.91 %5.45 %3.64 %1.82 %0 %16.36 %29.09 %7.27 %5.45 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์5.26 %18.42 %0 %23.68 %2.63 %0 %13.16 %15.79 %10.53 %10.53 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง2.22 %37.78 %0 %0 %2.22 %0 %17.78 %15.56 %15.56 %8.89 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %31.58 %0 %10.53 %0 %0 %26.32 %21.05 %5.26 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย5 %60 %0 %15 %0 %0 %1.67 %6.67 %11.67 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล0 %61.54 %0 %19.23 %0 %0 %0 %7.69 %11.54 %0 %
รวม2.47 %40.74 %1.23 %11.11 %1.23 %0 %11.52 %16.05 %10.7 %4.53 %
 
สาขา บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์215.38 %17.69 %215.38 %538.46 %17.69 %646.15 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์225 %00 %225 %337.5 %00 %225 %112.5 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง333.33 %00 %111.11 %333.33 %111.11 %444.44 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์114.29 %114.29 %114.29 %342.86 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย741.18 %15.88 %317.65 %423.53 %317.65 %211.76 %15.88 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล00 %00 %1100 %00 %00 %00 %1100 %
รวม1527.27 %35.45 %1018.18 %1832.73 %59.09 %1425.45 %35.45 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี