หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 5/18/2024 4:31:52 PM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %0 %0 %0 %87.5 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %0 %0 %14.29 %57.14 %28.57 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %14.29 %0 %0 %42.86 %42.86 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์16.67 %0 %0 %16.67 %33.33 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย11.11 %0 %0 %0 %44.44 %44.44 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม5.13 %2.56 %0 %5.13 %56.41 %28.21 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์37.5 %0 %50 %12.5 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์57.14 %42.86 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง28.57 %42.86 %0 %14.29 %14.29 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์50 %33.33 %0 %16.67 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย55.56 %11.11 %0 %11.11 %0 %22.22 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล50 %0 %50 %0 %0 %0 %
รวม46.15 %23.08 %12.82 %10.26 %2.56 %5.13 %
 
สาขา เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์25 %50 %0 %0 %0 %25 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์42.86 %14.29 %0 %0 %0 %42.86 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %28.57 %0 %42.86 %28.57 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์16.67 %33.33 %0 %0 %33.33 %16.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย44.44 %11.11 %11.11 %0 %11.11 %22.22 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล50 %0 %0 %0 %0 %50 %
รวม28.21 %20.51 %7.69 %0 %15.38 %28.21 %
 
สาขา ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์62.5 %12.5 %0 %0 %25 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง71.43 %14.29 %0 %0 %14.29 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์66.67 %0 %0 %16.67 %16.67 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย77.78 %0 %0 %0 %22.22 %0 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม76.92 %5.13 %0 %2.56 %15.38 %0 %
 
สาขา ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์72.73 %34.85 %0 %15.15 %40.91 %3.03 %0 %37.88 %48.48 %22.73 %30.3 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์47.83 %14.49 %5.8 %13.04 %33.33 %2.9 %0 %42.03 %33.33 %17.39 %17.39 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง61.73 %39.51 %2.47 %8.64 %44.44 %11.11 %0 %41.98 %44.44 %27.16 %32.1 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์54.67 %29.33 %5.33 %9.33 %49.33 %5.33 %1.33 %20 %24 %22.67 %24 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย65.05 %46.6 %4.85 %19.42 %52.43 %11.65 %0 %46.6 %46.6 %22.33 %35.92 %0 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล63.33 %33.33 %3.33 %3.33 %60 %0 %0 %33.33 %36.67 %30 %23.33 %0 %
รวม60.85 %34.2 %3.77 %12.74 %45.99 %6.84 %0.24 %37.97 %39.62 %23.11 %28.3 %0 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
สาขา สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
รวม000
 
สาขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์71.21 %1.52 %4.55 %18.18 %27.27 %21.21 %15.15 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์75.36 %4.35 %20.29 %23.19 %21.74 %24.64 %21.74 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง74.07 %1.23 %17.28 %27.16 %23.46 %22.22 %20.99 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์77.33 %0 %32 %26.67 %18.67 %24 %16 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย64.08 %3.88 %19.42 %17.48 %23.3 %24.27 %29.13 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล83.33 %3.33 %26.67 %36.67 %26.67 %30 %16.67 %
รวม72.64 %2.36 %19.58 %23.35 %23.11 %23.82 %20.99 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี