หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 5/18/2024 6:29:38 PM
   
 
สาขา อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์31.71 %63.41 %2.44 %0 %2.44 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์26.32 %60.53 %7.89 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง43.4 %54.72 %0 %1.89 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์49.09 %45.45 %1.82 %1.82 %1.82 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย38.98 %57.63 %1.69 %1.69 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล27.78 %61.11 %5.56 %0 %0 %0 %5.56 %
รวม38.26 %56.06 %2.65 %1.14 %0.76 %0 %0.38 %
 
สาขา แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %0 %0 %0 %2.44 %0 %0 %0 %53.66 %41.46 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %2.63 %0 %2.63 %5.26 %0 %0 %0 %26.32 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %1.89 %0 %1.89 %0 %43.4 %37.74 %1.89 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %3.64 %1.82 %5.45 %1.82 %0 %0 %0 %38.18 %38.18 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย0 %0 %0 %0 %1.69 %0 %0 %0 %59.32 %35.59 %0 %0 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล0 %0 %0 %5.56 %0 %0 %0 %0 %27.78 %61.11 %5.56 %0 %
รวม0 %1.14 %0.38 %1.89 %2.27 %0 %0.38 %0 %43.94 %41.29 %0.76 %0 %
 
สาขา ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์4.88 %29.27 %0 %2.44 %2.44 %0 %17.07 %24.39 %14.63 %4.88 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์13.16 %15.79 %0 %13.16 %0 %0 %28.95 %5.26 %10.53 %7.89 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง5.66 %32.08 %0 %1.89 %0 %0 %24.53 %26.42 %5.66 %3.77 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์7.27 %27.27 %3.64 %5.45 %0 %0 %20 %23.64 %12.73 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย5.08 %49.15 %0 %11.86 %1.69 %0 %10.17 %10.17 %11.86 %0 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล5.56 %38.89 %0 %11.11 %0 %0 %22.22 %5.56 %5.56 %11.11 %
รวม6.82 %32.58 %0.76 %7.2 %0.76 %0 %19.7 %17.42 %10.61 %3.41 %
 
สาขา บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์325 %00 %433.33 %18.33 %325 %18.33 %18.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์120 %00 %240 %00 %00 %120 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง220 %00 %220 %330 %00 %220 %110 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์218.18 %00 %19.09 %545.45 %00 %327.27 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย318.75 %00 %212.5 %425 %00 %531.25 %318.75 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล00 %00 %150 %00 %00 %150 %00 %
รวม1119.64 %00 %1221.43 %1323.21 %35.36 %1323.21 %58.93 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี