หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 5/18/2024 3:52:44 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
73---73 
66---66 
90.41 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
74---74 
69---69 
93.24 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
81---81 
81---81 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
80---80 
75---75 
93.75 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
103---103 
103---103 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
--6-6 
--3-3 
50 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
30---30 
30---30 
100 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
441060447
424030427
95.53 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์3756.06 %11.52 %00 %34.55 %4162.12 %00 %4162.12 %2030.3 %57.58 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์3652.17 %22.9 %00 %00 %3855.07 %00 %3855.07 %2434.78 %710.14 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง4758.02 %11.23 %11.23 %11.23 %5061.73 %33.7 %5365.43 %2227.16 %67.41 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์4965.33 %00 %34 %11.33 %5370.67 %22.67 %5573.33 %1520 %56.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย5654.37 %21.94 %00 %10.97 %5957.28 %00 %5957.28 %3634.95 %87.77 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล1756.67 %00 %00 %13.33 %1860 %00 %1860 %1136.67 %13.33 %
รวม24257.08 %61.42 %40.94 %71.65 %25961.08 %51.18 %26462.26 %12830.19 %327.55 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์12.44 %921.95 %1946.34 %1229.27 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์25.26 %1744.74 %1436.84 %410.53 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง59.43 %1833.96 %2241.51 %815.09 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์59.09 %2240 %2240 %59.09 %00 %00 %11.82 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย23.39 %1423.73 %2237.29 %1627.12 %35.08 %00 %23.39 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล00 %844.44 %844.44 %00 %00 %00 %211.11 %
รวม155.68 %8833.33 %10740.53 %4517.05 %31.14 %00 %51.89 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์24.88 %12.44 %2868.29 %614.63 %00 %49.76 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์37.89 %00 %1744.74 %1128.95 %00 %513.16 %00 %25.26 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง11.89 %00 %3973.58 %611.32 %00 %611.32 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์23.64 %00 %3156.36 %1120 %11.82 %1018.18 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย00 %23.39 %4474.58 %813.56 %00 %58.47 %00 %00 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล15.56 %00 %1266.67 %211.11 %00 %211.11 %15.56 %00 %
รวม93.41 %31.14 %17164.77 %4416.67 %10.38 %3212.12 %10.38 %20.76 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์1024.39 %512.2 %1331.71 %1331.71 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์2052.63 %37.89 %718.42 %615.79 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง1630.19 %611.32 %2750.94 %47.55 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์2749.09 %23.64 %1934.55 %712.73 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย3050.85 %11.69 %1220.34 %1627.12 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล527.78 %211.11 %738.89 %422.22 %
รวม10840.91 %197.2 %8532.2 %5018.94 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์9.76 %51.22 %31.71 %4.88 %2.44 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์42.11 %34.21 %7.89 %10.53 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง18.87 %54.72 %15.09 %5.66 %5.66 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์34.55 %38.18 %21.82 %3.64 %1.82 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย28.81 %42.37 %20.34 %5.08 %3.39 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล33.33 %33.33 %22.22 %5.56 %5.56 %
รวม27.27 %43.56 %19.7 %5.68 %3.03 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี