หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 5/18/2024 2:25:22 PM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์50 %20.83 %16.67 %8.33 %4.17 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์32.65 %32.65 %16.33 %14.29 %4.08 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง40 %36.67 %16.67 %3.33 %3.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์36.73 %30.61 %10.2 %22.45 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย31.82 %32.95 %18.18 %14.77 %2.27 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล32.35 %41.18 %11.76 %11.76 %2.94 %
รวม35.4 %32.85 %15.33 %13.87 %2.55 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์241041.67 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์492653.06 %12.04 %00 %12.04 %00 %00 %12.04 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง301343.33 %00 %00 %00 %00 %13.33 %13.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์491632.65 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย885056.82 %89.09 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล341441.18 %25.88 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม27412947.08 %114.01 %00 %10.36 %00 %10.36 %20.73 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์93.88 %0 %4.08 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.04 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง96.67 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย93.18 %0 %3.41 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3.41 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล97.06 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.94 %
รวม95.99 %0 %1.82 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1.82 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์29.17 %8.33 %4.17 %4.17 %12.5 %8.33 %0 %8.33 %12.5 %8.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์30.61 %2.04 %0 %12.24 %6.12 %8.16 %6.12 %8.16 %8.16 %16.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง40 %0 %0 %13.33 %10 %10 %0 %10 %0 %10 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์26.53 %4.08 %0 %20.41 %18.37 %12.24 %0 %6.12 %2.04 %10.2 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย43.18 %0 %1.14 %7.95 %9.09 %6.82 %3.41 %5.68 %5.68 %14.77 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล26.47 %0 %0 %23.53 %17.65 %8.82 %8.82 %0 %5.88 %5.88 %
รวม34.31 %1.82 %0.73 %13.14 %11.68 %8.76 %3.28 %6.2 %5.47 %12.04 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์25 %8.33 %4.17 %0 %62.5 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์32.65 %6.12 %6.12 %2.04 %53.06 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง36.67 %10 %3.33 %3.33 %46.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์28.57 %0 %0 %0 %71.43 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย31.82 %10.23 %3.41 %0 %54.55 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล47.06 %14.71 %0 %2.94 %35.29 %
รวม33.21 %8.03 %2.92 %1.09 %54.74 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์54.17 %0 %4.17 %0 %4.17 %0 %4.17 %16.67 %0 %16.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์53.06 %2.04 %2.04 %4.08 %6.12 %2.04 %10.2 %14.29 %4.08 %2.04 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง56.67 %0 %0 %0 %6.67 %0 %6.67 %20 %6.67 %3.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์51.02 %0 %6.12 %4.08 %8.16 %2.04 %16.33 %10.2 %0 %2.04 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย47.73 %0 %4.55 %4.55 %11.36 %0 %6.82 %15.91 %5.68 %3.41 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล44.12 %0 %14.71 %5.88 %2.94 %2.94 %8.82 %11.76 %8.82 %0 %
รวม50.36 %0.36 %5.11 %3.65 %7.66 %1.09 %9.12 %14.6 %4.38 %3.65 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี