หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 5/18/2024 2:25:13 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
92---92 
84---84 
91.3 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
108---108 
88---88 
81.48 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
96---96 
96---96 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
88---88 
83---83 
94.32 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
172---172 
157---157 
91.28 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
--3-3 
--1-1 
33.33 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล
64---64 
57---57 
89.06 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
620030623
565010566
90.85 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์5363.1 %11.19 %11.19 %11.19 %5666.67 %22.38 %5869.05 %2428.57 %22.38 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์3236.36 %11.14 %00 %00 %3337.5 %44.55 %3742.05 %4955.68 %22.27 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง5860.42 %22.08 %00 %00 %6062.5 %33.12 %6365.62 %3031.25 %33.12 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์3238.55 %11.2 %00 %00 %3339.76 %11.2 %3440.96 %4959.04 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย6340.13 %00 %10.64 %10.64 %6541.4 %10.64 %6642.04 %8856.05 %31.91 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล1933.33 %00 %00 %00 %1933.33 %23.51 %2136.84 %3459.65 %23.51 %
รวม25745.49 %50.88 %20.35 %20.35 %26647.08 %132.3 %27949.38 %27448.5 %122.12 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์46.9 %1220.69 %2950 %1118.97 %23.45 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์513.51 %1027.03 %1437.84 %718.92 %12.7 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง57.94 %1219.05 %2742.86 %1523.81 %11.59 %11.59 %23.17 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์25.88 %823.53 %1955.88 %38.82 %00 %12.94 %12.94 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย23.03 %1827.27 %2233.33 %2233.33 %11.52 %00 %11.52 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล29.52 %628.57 %942.86 %419.05 %00 %00 %00 %
รวม207.17 %6623.66 %12043.01 %6222.22 %51.79 %20.72 %41.43 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์35.17 %00 %4272.41 %712.07 %00 %46.9 %23.45 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์410.81 %25.41 %1437.84 %1335.14 %00 %12.7 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง34.76 %00 %4469.84 %1219.05 %00 %11.59 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์12.94 %25.88 %2573.53 %411.76 %00 %25.88 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย11.52 %11.52 %5075.76 %710.61 %00 %57.58 %11.52 %00 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล00 %00 %1571.43 %314.29 %00 %314.29 %00 %00 %
รวม124.3 %51.79 %19068.1 %4616.49 %00 %165.73 %31.08 %00 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2339.66 %00 %2644.83 %915.52 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์1335.14 %38.11 %1540.54 %616.22 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง2438.1 %914.29 %2031.75 %1015.87 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์1544.12 %617.65 %823.53 %514.71 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย3654.55 %46.06 %2131.82 %57.58 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล733.33 %314.29 %733.33 %419.05 %
รวม11842.29 %258.96 %9734.77 %3913.98 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์27.59 %50 %12.07 %10.34 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์32.43 %45.95 %13.51 %8.11 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง23.81 %34.92 %19.05 %22.22 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์17.65 %47.06 %23.53 %11.76 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย28.79 %43.94 %15.15 %9.09 %3.03 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล4.76 %38.1 %38.1 %14.29 %4.76 %
รวม24.73 %43.37 %17.92 %12.9 %1.08 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี