หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 5/18/2024 1:58:35 PM
   
 
สาขา อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์20.69 %77.59 %1.72 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์29.73 %62.16 %2.7 %5.41 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง34.92 %57.14 %3.17 %3.17 %0 %1.59 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์50 %44.12 %2.94 %0 %2.94 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย27.27 %69.7 %1.52 %1.52 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล14.29 %76.19 %0 %9.52 %0 %0 %0 %
รวม29.75 %64.87 %2.15 %2.51 %0.36 %0.36 %0 %
 
สาขา แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %0 %0 %0 %1.72 %0 %0 %0 %50 %41.38 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %2.7 %0 %0 %5.41 %0 %2.7 %0 %27.03 %48.65 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %1.59 %1.59 %0 %1.59 %44.44 %38.1 %1.59 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %0 %0 %0 %11.76 %0 %0 %0 %47.06 %35.29 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย0 %1.52 %0 %3.03 %6.06 %0 %0 %0 %51.52 %34.85 %0 %0 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล0 %0 %0 %0 %0 %0 %4.76 %0 %61.9 %23.81 %0 %0 %
รวม0 %0.72 %0 %0.72 %4.3 %0.36 %0.72 %0.36 %46.59 %37.99 %0.36 %0 %
 
สาขา ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์10.34 %17.24 %1.72 %6.9 %1.72 %0 %22.41 %27.59 %5.17 %6.9 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %43.24 %2.7 %5.41 %0 %0 %10.81 %13.51 %8.11 %16.22 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง15.87 %22.22 %0 %1.59 %3.17 %0 %20.63 %14.29 %12.7 %9.52 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์8.82 %35.29 %2.94 %2.94 %0 %0 %17.65 %20.59 %8.82 %2.94 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย4.55 %60.61 %0 %9.09 %0 %0 %1.52 %4.55 %16.67 %3.03 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล4.76 %38.1 %0 %4.76 %0 %0 %9.52 %9.52 %19.05 %14.29 %
รวม8.24 %35.84 %1.08 %5.38 %1.08 %0 %13.98 %15.05 %11.47 %7.89 %
 
สาขา บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์541.67 %18.33 %325 %325 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์00 %112.5 %225 %112.5 %112.5 %225 %112.5 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง321.43 %00 %214.29 %535.71 %17.14 %321.43 %17.14 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์125 %00 %375 %00 %00 %125 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย526.32 %00 %526.32 %631.58 %15.26 %210.53 %00 %
สาขาวิชาสื่อดิจิทัล2100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม1627.12 %23.39 %1525.42 %1525.42 %35.08 %813.56 %23.39 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี