หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 5/7/2024 2:35:12 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
72---72 
59---59 
81.94 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
73---73 
67---67 
91.78 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
78---78 
78---78 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
81---81 
70---70 
86.42 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
87---87 
87---87 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ
--2-2 
--0-0 
0 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
40---40 
32---32 
80 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
--1-1 
--1-1 
100 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
431030434
393010394
90.78 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์3152.54 %35.08 %11.69 %11.69 %3661.02 %46.78 %4067.8 %1830.51 %11.69 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์2943.28 %710.45 %11.49 %00 %3755.22 %1116.42 %4871.64 %1928.36 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง4760.26 %22.56 %45.13 %11.28 %5469.23 %911.54 %6380.77 %1417.95 %11.28 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์4462.86 %45.71 %00 %00 %4868.57 %57.14 %5375.71 %1724.29 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย4956.32 %22.3 %55.75 %33.45 %5967.82 %910.34 %6878.16 %1719.54 %22.3 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล1856.25 %00 %00 %00 %1856.25 %412.5 %2268.75 %825 %26.25 %
รวม21855.47 %184.58 %112.8 %51.27 %25264.12 %4210.69 %29474.81 %9323.66 %61.53 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์820 %820 %615 %1332.5 %25 %12.5 %25 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์1939.58 %612.5 %1225 %918.75 %00 %24.17 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง1523.81 %914.29 %1117.46 %2133.33 %46.35 %34.76 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์916.98 %916.98 %1222.64 %1426.42 %35.66 %47.55 %23.77 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย1623.53 %710.29 %1623.53 %1522.06 %811.76 %34.41 %34.41 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล418.18 %313.64 %29.09 %1045.45 %29.09 %00 %14.55 %
รวม7124.15 %4214.29 %5920.07 %8227.89 %196.46 %134.42 %82.72 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์25 %00 %3177.5 %410 %37.5 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์00 %12.08 %2756.25 %1633.33 %24.17 %12.08 %12.08 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง23.17 %11.59 %3352.38 %2031.75 %46.35 %34.76 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์35.66 %00 %3871.7 %59.43 %23.77 %47.55 %11.89 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย34.41 %22.94 %4769.12 %68.82 %11.47 %913.24 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล00 %00 %1672.73 %522.73 %00 %00 %14.55 %00 %
รวม103.4 %41.36 %19265.31 %5619.05 %124.08 %175.78 %31.02 %00 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์1947.5 %25 %1230 %717.5 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์2143.75 %510.42 %1225 %1020.83 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง2946.03 %711.11 %2133.33 %69.52 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์2037.74 %611.32 %2139.62 %611.32 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย3450 %34.41 %1623.53 %1522.06 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล627.27 %29.09 %1045.45 %418.18 %
รวม12943.88 %258.5 %9231.29 %4816.33 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์32.5 %50 %5 %12.5 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์18.75 %43.75 %16.67 %14.58 %6.25 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง20.63 %42.86 %15.87 %14.29 %6.35 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์20.75 %32.08 %26.42 %18.87 %1.89 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย23.53 %47.06 %22.06 %4.41 %2.94 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล13.64 %40.91 %31.82 %9.09 %4.55 %
รวม22.11 %42.86 %19.05 %12.24 %3.74 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี