หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 11/21/2024 9:36:53 PM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย0 %0 %0 %25 %25 %25 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม0 %0 %0 %16.67 %33.33 %16.67 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย25 %50 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม33.33 %50 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย50 %0 %0 %0 %25 %25 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม66.67 %0 %0 %0 %16.67 %16.67 %
 
สาขา ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย75 %0 %0 %0 %0 %25 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม83.33 %0 %0 %0 %0 %16.67 %
 
สาขา ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์69.44 %25 %11.11 %13.89 %33.33 %5.56 %33.33 %19.44 %52.78 %19.44 %36.11 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์43.66 %29.58 %12.68 %7.04 %53.52 %0 %25.35 %50.7 %32.39 %26.76 %45.07 %5.63 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง61.11 %30.56 %11.11 %13.89 %44.44 %2.78 %27.78 %52.78 %44.44 %30.56 %41.67 %5.56 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์50 %35.71 %3.57 %23.21 %48.21 %10.71 %50 %44.64 %42.86 %48.21 %44.64 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย56.25 %50 %10.94 %20.31 %62.5 %9.38 %32.81 %59.38 %46.88 %37.5 %50 %7.81 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล52 %56 %0 %28 %52 %4 %28 %52 %40 %32 %36 %4 %
รวม53.82 %37.15 %9.03 %16.67 %50.69 %5.56 %33.33 %47.92 %42.36 %33.33 %43.75 %4.17 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
สาขา สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
รวม000
 
สาขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์83.33 %0 %19.44 %22.22 %25 %5.56 %16.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์60.56 %5.63 %19.72 %8.45 %16.9 %22.54 %19.72 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง66.67 %2.78 %30.56 %22.22 %19.44 %22.22 %8.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์71.43 %1.79 %19.64 %16.07 %25 %28.57 %16.07 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย68.75 %1.56 %9.38 %10.94 %17.19 %26.56 %18.75 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล76 %8 %24 %28 %12 %16 %8 %
รวม69.44 %3.12 %19.1 %15.62 %19.44 %21.88 %15.97 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี