หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 12/22/2024 6:48:46 PM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย50 %0 %0 %50 %0 %
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย66.67 %11.11 %0 %11.11 %11.11 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์33.33 %33.33 %33.33 %0 %0 %
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ52 %24 %8 %16 %0 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %
รวม53.85 %20.51 %7.69 %15.38 %2.56 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย200 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย9222.22 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์3133.33 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ25728 %14 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม391025.64 %12.56 %00 %00 %00 %00 %00 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %50 %
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย11.11 %0 %0 %22.22 %0 %11.11 %22.22 %0 %0 %33.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์33.33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %33.33 %
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ36 %4 %4 %12 %0 %0 %4 %12 %4 %24 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม28.21 %2.56 %2.56 %12.82 %0 %2.56 %7.69 %7.69 %7.69 %28.21 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย50 %0 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย33.33 %11.11 %11.11 %0 %44.44 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์33.33 %33.33 %0 %0 %33.33 %
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ32 %4 %0 %0 %64 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %
รวม33.33 %7.69 %2.56 %0 %56.41 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย66.67 %0 %0 %0 %0 %11.11 %0 %22.22 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์66.67 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ68 %0 %4 %4 %4 %0 %4 %4 %4 %8 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %8 %
รวม64.1 %0 %2.56 %2.56 %2.56 %2.56 %5.13 %12.82 %2.56 %5.13 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี