หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 9/16/2025 2:33:08 AM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม41.67 %33.33 %12.5 %8.33 %4.17 %
สาขาวิชาการท่องเที่ยว58.82 %5.88 %17.65 %17.65 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร40.74 %29.63 %7.41 %22.22 %0 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน60 %20 %0 %20 %0 %
รวม46.58 %24.66 %10.96 %16.44 %1.37 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม24416.67 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการท่องเที่ยว17211.76 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร27933.33 %13.7 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน5240 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม731723.29 %11.37 %00 %00 %00 %00 %00 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการท่องเที่ยว100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร88.89 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %7.41 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม95.89 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.74 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม29.17 %0 %0 %12.5 %16.67 %8.33 %12.5 %0 %12.5 %8.33 %
สาขาวิชาการท่องเที่ยว5.88 %5.88 %0 %5.88 %11.76 %29.41 %5.88 %5.88 %0 %11.76 %
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร18.52 %0 %3.7 %0 %14.81 %11.11 %7.41 %7.41 %18.52 %18.52 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน20 %0 %0 %20 %20 %0 %0 %0 %0 %40 %
รวม19.18 %1.37 %1.37 %6.85 %15.07 %13.7 %8.22 %4.11 %10.96 %15.07 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม62.5 %4.17 %0 %4.17 %29.17 %
สาขาวิชาการท่องเที่ยว23.53 %17.65 %0 %0 %58.82 %
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร59.26 %3.7 %0 %0 %37.04 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน60 %0 %0 %0 %40 %
รวม52.05 %6.85 %0 %1.37 %39.73 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม58.33 %0 %4.17 %0 %8.33 %4.17 %12.5 %12.5 %0 %0 %
สาขาวิชาการท่องเที่ยว23.53 %0 %0 %11.76 %23.53 %0 %0 %23.53 %0 %17.65 %
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %17.65 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %17.65 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร51.85 %0 %0 %3.7 %14.81 %3.7 %11.11 %7.41 %7.41 %0 %
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน60 %0 %0 %0 %0 %0 %20 %0 %20 %0 %
รวม47.95 %0 %1.37 %4.11 %13.7 %2.74 %9.59 %12.33 %4.11 %4.11 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี