หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 4/30/2026 5:42:13 PM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์43.75 %34.38 %15.62 %6.25 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์35.42 %31.25 %20.83 %8.33 %4.17 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง30.77 %30.77 %15.38 %23.08 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์33.33 %27.27 %9.09 %30.3 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย55.17 %13.79 %13.79 %17.24 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล63.64 %18.18 %9.09 %9.09 %0 %
รวม41.57 %27.11 %15.06 %15.06 %1.2 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์321031.25 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์482041.67 %24.17 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง13969.23 %00 %00 %00 %00 %17.69 %17.69 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์332060.61 %13.03 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย292379.31 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล11872.73 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม1669054.22 %31.81 %00 %00 %00 %10.6 %10.6 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์96.88 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3.12 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์95.83 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %4.17 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง92.31 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %7.69 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย96.55 %3.45 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล90.91 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %9.09 %
รวม96.39 %0.6 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3.01 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์12.5 %0 %3.12 %15.62 %3.12 %25 %9.38 %6.25 %9.38 %12.5 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์6.25 %6.25 %2.08 %6.25 %8.33 %18.75 %2.08 %2.08 %4.17 %41.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง7.69 %7.69 %0 %15.38 %7.69 %7.69 %7.69 %7.69 %7.69 %30.77 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์18.18 %6.06 %0 %6.06 %12.12 %15.15 %6.06 %6.06 %3.03 %27.27 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย10.34 %6.9 %0 %13.79 %6.9 %17.24 %3.45 %3.45 %3.45 %31.03 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล9.09 %0 %9.09 %9.09 %9.09 %9.09 %0 %9.09 %0 %36.36 %
รวม10.84 %4.82 %1.81 %10.24 %7.83 %17.47 %4.82 %4.82 %4.82 %30.12 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์31.25 %21.88 %6.25 %9.38 %31.25 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์25 %14.58 %8.33 %2.08 %50 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง46.15 %15.38 %15.38 %7.69 %15.38 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์36.36 %9.09 %3.03 %0 %51.52 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย31.03 %20.69 %0 %3.45 %44.83 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล27.27 %9.09 %0 %9.09 %54.55 %
รวม31.33 %15.66 %5.42 %4.22 %43.37 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์62.5 %0 %6.25 %9.38 %0 %3.12 %0 %9.38 %6.25 %3.12 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์35.42 %0 %4.17 %4.17 %8.33 %2.08 %8.33 %29.17 %4.17 %4.17 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง69.23 %0 %0 %0 %15.38 %0 %0 %15.38 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์69.7 %0 %3.03 %0 %9.09 %0 %6.06 %9.09 %3.03 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย55.17 %0 %3.45 %6.9 %6.9 %6.9 %3.45 %10.34 %3.45 %3.45 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล27.27 %0 %18.18 %0 %18.18 %0 %0 %27.27 %0 %9.09 %
รวม53.01 %0 %4.82 %4.22 %7.83 %2.41 %4.22 %16.87 %3.61 %3.01 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี