หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 7/6/2025 8:59:00 PM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์61.54 %15.38 %7.69 %15.38 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์41.03 %30.77 %17.95 %10.26 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง57.14 %14.29 %7.14 %21.43 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์69.23 %7.69 %7.69 %15.38 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย53.85 %11.54 %15.38 %19.23 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล35.29 %35.29 %23.53 %5.88 %0 %
รวม50 %21.31 %14.75 %13.93 %0 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์13215.38 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์392871.79 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง141178.57 %00 %00 %00 %00 %17.14 %17.14 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์13430.77 %17.69 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย261453.85 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล171588.24 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม1227460.66 %10.82 %00 %00 %00 %10.82 %10.82 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์97.44 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.56 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %7.14 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย96.15 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3.85 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล94.12 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5.88 %
รวม97.54 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3.28 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์30.77 %0 %0 %7.69 %15.38 %23.08 %0 %0 %7.69 %15.38 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์25.64 %2.56 %2.56 %10.26 %2.56 %15.38 %2.56 %10.26 %5.13 %17.95 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง28.57 %7.14 %7.14 %7.14 %0 %0 %7.14 %0 %0 %35.71 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %0 %0 %15.38 %7.69 %15.38 %7.69 %30.77 %7.69 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย11.54 %3.85 %0 %11.54 %0 %11.54 %7.69 %7.69 %3.85 %42.31 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล29.41 %11.76 %0 %5.88 %0 %23.53 %0 %0 %11.76 %17.65 %
รวม21.31 %4.1 %1.64 %9.84 %3.28 %14.75 %4.1 %8.2 %5.74 %22.95 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์46.15 %23.08 %0 %0 %30.77 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์35.9 %12.82 %2.56 %2.56 %46.15 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง35.71 %14.29 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์30.77 %7.69 %0 %0 %61.54 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย46.15 %0 %0 %0 %53.85 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล17.65 %5.88 %5.88 %17.65 %52.94 %
รวม36.07 %9.84 %1.64 %3.28 %49.18 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์53.85 %0 %7.69 %7.69 %0 %0 %23.08 %7.69 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์53.85 %2.56 %5.13 %0 %7.69 %0 %0 %10.26 %10.26 %10.26 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง78.57 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %14.29 %0 %7.14 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์46.15 %0 %7.69 %7.69 %0 %0 %7.69 %7.69 %7.69 %15.38 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย34.62 %0 %11.54 %7.69 %11.54 %3.85 %7.69 %7.69 %15.38 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล58.82 %0 %5.88 %5.88 %0 %0 %5.88 %11.76 %0 %11.76 %
รวม52.46 %0.82 %6.56 %4.1 %4.92 %0.82 %5.74 %9.84 %7.38 %7.38 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี