หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 7/3/2026 2:30:02 AM
   
 
สาขา อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
สาขาวิชาจิตรกรรม40 %40 %0 %0 %0 %20 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา50 %35.71 %14.29 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา25 %62.5 %6.25 %6.25 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %80 %0 %0 %0 %0 %20 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย16.67 %83.33 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา35.9 %58.97 %1.28 %1.28 %1.28 %1.28 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์0 %87.5 %12.5 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์60 %20 %0 %0 %0 %20 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม33.1 %58.62 %3.45 %1.38 %0.69 %2.07 %0.69 %
 
สาขา แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
สาขาวิชาจิตรกรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %20 %80 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %14.29 %0 %50 %28.57 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา0 %6.25 %0 %0 %0 %0 %6.25 %0 %18.75 %31.25 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย0 %0 %0 %0 %0 %16.67 %0 %0 %66.67 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา0 %3.85 %0 %0 %1.28 %0 %0 %0 %52.56 %28.21 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์0 %0 %0 %0 %0 %0 %12.5 %0 %50 %25 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %20 %60 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %40 %60 %0 %0 %
รวม0 %2.76 %0 %0 %0.69 %0.69 %2.76 %0.69 %44.83 %29.66 %0 %0 %
 
สาขา ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
สาขาวิชาจิตรกรรม0 %0 %0 %80 %0 %0 %0 %0 %0 %20 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา7.14 %35.71 %0 %28.57 %0 %0 %7.14 %0 %0 %14.29 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา12.5 %31.25 %0 %31.25 %0 %12.5 %0 %0 %0 %6.25 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %20 %0 %40 %0 %0 %0 %20 %20 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย0 %0 %0 %50 %0 %0 %16.67 %16.67 %16.67 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา3.85 %8.97 %1.28 %17.95 %0 %10.26 %30.77 %10.26 %0 %10.26 %
สาขาวิชาศิลปะไทย0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์0 %50 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์0 %12.5 %0 %87.5 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %20 %0 %60 %0 %0 %0 %0 %0 %20 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน0 %60 %0 %40 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม4.14 %16.55 %0.69 %31.72 %0 %6.9 %17.93 %6.9 %1.38 %8.97 %
 
สาขา บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาจิตรกรรม00 %00 %150 %00 %00 %150 %00 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา00 %00 %120 %240 %00 %120 %00 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา00 %00 %150 %150 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาดนตรีสากล00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย133.33 %133.33 %133.33 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา13.85 %00 %623.08 %1038.46 %311.54 %27.69 %00 %
สาขาวิชาศิลปะไทย00 %00 %00 %10 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์00 %00 %00 %1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์2100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม511.9 %12.38 %1023.81 %1535.71 %37.14 %49.52 %00 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี