หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 4/17/2026 11:02:04 PM
   
 
สาขา อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์24.32 %51.35 %5.41 %10.81 %2.7 %2.7 %2.7 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์19.51 %56.1 %17.07 %0 %0 %2.44 %4.88 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง15.22 %58.7 %19.57 %4.35 %2.17 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์18.18 %59.09 %13.64 %4.55 %0 %4.55 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย14.71 %61.76 %11.76 %5.88 %2.94 %0 %2.94 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล5.88 %64.71 %11.76 %11.76 %0 %5.88 %0 %
รวม17.26 %57.87 %13.71 %5.58 %1.52 %2.03 %2.03 %
 
สาขา แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.7 %0 %51.35 %32.43 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %0 %0 %0 %7.32 %2.44 %4.88 %0 %43.9 %24.39 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %4.35 %0 %0 %0 %54.35 %19.57 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %40.91 %36.36 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %67.65 %26.47 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %76.47 %11.76 %5.88 %0 %
รวม0 %0 %0 %0 %2.54 %0.51 %1.52 %0 %54.31 %25.38 %0.51 %0 %
 
สาขา ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %37.84 %0 %10.81 %0 %0 %21.62 %10.81 %18.92 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์12.2 %26.83 %0 %17.07 %2.44 %0 %14.63 %14.63 %4.88 %7.32 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง6.52 %34.78 %4.35 %4.35 %2.17 %2.17 %13.04 %21.74 %6.52 %4.35 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์18.18 %36.36 %4.55 %9.09 %0 %0 %9.09 %13.64 %4.55 %4.55 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย5.88 %70.59 %0 %5.88 %0 %0 %0 %5.88 %8.82 %2.94 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล5.88 %47.06 %0 %5.88 %0 %5.88 %0 %17.65 %5.88 %11.76 %
รวม7.61 %41.12 %1.52 %9.14 %1.02 %1.02 %11.17 %14.21 %8.63 %4.57 %
 
สาขา บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์111.11 %222.22 %111.11 %333.33 %00 %222.22 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์112.5 %112.5 %225 %337.5 %225 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง00 %00 %240 %00 %120 %480 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์116.67 %00 %116.67 %116.67 %116.67 %350 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย222.22 %00 %222.22 %111.11 %111.11 %333.33 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล114.29 %00 %114.29 %342.86 %114.29 %114.29 %00 %
รวม613.64 %36.82 %920.45 %1125 %613.64 %1329.55 %00 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี