หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 1/15/2025 5:10:50 PM
   
 
สาขา อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์18.18 %72.73 %9.09 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์8 %84 %4 %4 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง35.29 %52.94 %5.88 %5.88 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์33.33 %53.33 %13.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย21.74 %67.39 %6.52 %4.35 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล12.5 %75 %12.5 %0 %0 %0 %0 %
รวม23.3 %65.91 %7.95 %2.84 %0 %0 %0 %
 
สาขา แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์0 %0 %3.03 %0 %0 %0 %0 %0 %48.48 %27.27 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %32 %48 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง0 %0 %0 %0 %2.94 %0 %2.94 %0 %55.88 %32.35 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์0 %0 %0 %0 %10 %3.33 %0 %3.33 %50 %20 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย0 %0 %0 %0 %2.17 %2.17 %0 %0 %52.17 %28.26 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %62.5 %12.5 %0 %0 %
รวม0 %0 %0.57 %0 %2.84 %1.14 %0.57 %0.57 %49.43 %29.55 %0 %0 %
 
สาขา ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์6.06 %30.3 %3.03 %6.06 %0 %0 %21.21 %21.21 %12.12 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์12 %32 %0 %4 %4 %0 %8 %4 %12 %24 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง2.94 %38.24 %0 %2.94 %2.94 %0 %23.53 %11.76 %5.88 %11.76 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์3.33 %46.67 %0 %13.33 %0 %0 %20 %6.67 %6.67 %3.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย6.52 %58.7 %0 %19.57 %0 %0 %0 %4.35 %8.7 %2.17 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล0 %62.5 %0 %12.5 %0 %0 %0 %12.5 %12.5 %0 %
รวม5.68 %43.75 %0.57 %10.23 %1.14 %0 %13.07 %9.66 %9.09 %6.82 %
 
สาขา บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์133.33 %00 %266.67 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์00 %00 %133.33 %133.33 %00 %133.33 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง110 %00 %330 %330 %110 %330 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์333.33 %00 %222.22 %222.22 %00 %333.33 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย220 %220 %330 %220 %00 %330 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล00 %00 %00 %00 %00 %1100 %00 %
รวม719.44 %25.56 %1130.56 %822.22 %12.78 %1130.56 %00 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี