หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 9/2/2026 2:21:03 AM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
77---77 
72---72 
93.51 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
127---127 
91---91 
71.65 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
68---68 
59---59 
86.76 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
73---73 
56---56 
76.71 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
108---108 
65---65 
60.19 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
37---37 
30---30 
81.08 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
490000490
373000373
76.12 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์4359.72 %11.39 %00 %00 %4461.11 %34.17 %4765.28 %2230.56 %34.17 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์3740.66 %00 %00 %00 %3740.66 %77.69 %4448.35 %4650.55 %11.1 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3864.41 %11.69 %23.39 %00 %4169.49 %58.47 %4677.97 %1322.03 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์1933.93 %11.79 %00 %00 %2035.71 %23.57 %2239.29 %3358.93 %11.79 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย3249.23 %00 %11.54 %00 %3350.77 %11.54 %3452.31 %2944.62 %23.08 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล1653.33 %00 %00 %13.33 %1756.67 %00 %1756.67 %1136.67 %26.67 %
รวม18549.6 %30.8 %30.8 %10.27 %19251.47 %184.83 %21056.3 %15441.29 %92.41 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์48.51 %817.02 %919.15 %1736.17 %48.51 %12.13 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์715.91 %1125 %818.18 %1431.82 %00 %24.55 %24.55 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง817.39 %715.22 %919.57 %2043.48 %00 %00 %24.35 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์313.64 %627.27 %731.82 %418.18 %14.55 %00 %14.55 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย25.88 %514.71 %823.53 %1235.29 %25.88 %514.71 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล00 %211.76 %635.29 %847.06 %00 %00 %15.88 %
รวม2411.43 %3918.57 %4722.38 %7535.71 %73.33 %83.81 %62.86 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์36.38 %00 %3165.96 %48.51 %36.38 %12.13 %12.13 %48.51 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์24.55 %24.55 %2454.55 %920.45 %24.55 %49.09 %12.27 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง36.52 %00 %3473.91 %510.87 %00 %36.52 %12.17 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์00 %00 %1568.18 %522.73 %00 %29.09 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย12.94 %00 %2985.29 %12.94 %00 %25.88 %12.94 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล211.76 %00 %1058.82 %423.53 %15.88 %00 %00 %00 %
รวม115.24 %20.95 %14368.1 %2813.33 %62.86 %125.71 %41.9 %41.9 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2553.19 %12.13 %1736.17 %48.51 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์2045.45 %24.55 %1534.09 %715.91 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง1123.91 %24.35 %2247.83 %1123.91 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์731.82 %418.18 %940.91 %29.09 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย2264.71 %38.82 %411.76 %514.71 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล423.53 %211.76 %529.41 %635.29 %
รวม8942.38 %146.67 %7234.29 %3516.67 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์38.3 %40.43 %12.77 %8.51 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์36.36 %20.45 %22.73 %18.18 %2.27 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง13.04 %52.17 %19.57 %15.22 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์31.82 %27.27 %27.27 %9.09 %4.55 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย29.41 %50 %8.82 %8.82 %2.94 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล35.29 %23.53 %17.65 %11.76 %11.76 %
รวม30 %37.62 %17.62 %12.38 %2.38 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี