หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 11/23/2024 4:46:53 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
65---65 
36---36 
55.38 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
100---100 
71---71 
71 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
54---54 
36---36 
66.67 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
65---65 
56---56 
86.15 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
85---85 
64---64 
75.29 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
39---39 
25---25 
64.1 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
408000408
288000288
70.59 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์1541.67 %12.78 %00 %00 %1644.44 %25.56 %1850 %1850 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์2636.62 %11.41 %11.41 %00 %2839.44 %79.86 %3549.3 %3549.3 %11.41 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง2158.33 %12.78 %00 %00 %2261.11 %12.78 %2363.89 %1336.11 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์3969.64 %23.57 %11.79 %00 %4275 %35.36 %4580.36 %1119.64 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย3148.44 %11.56 %00 %11.56 %3351.56 %23.12 %3554.69 %2640.62 %34.69 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล624 %00 %00 %00 %624 %14 %728 %1768 %14 %
รวม13847.92 %62.08 %20.69 %10.35 %14751.04 %165.56 %16356.6 %12041.67 %51.74 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์316.67 %738.89 %211.11 %633.33 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์925.71 %411.43 %1131.43 %925.71 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง28.7 %28.7 %626.09 %1252.17 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์613.33 %920 %1124.44 %1226.67 %24.44 %36.67 %12.22 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย38.57 %1028.57 %720 %925.71 %25.71 %38.57 %12.86 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล114.29 %114.29 %228.57 %342.86 %00 %00 %00 %
รวม2414.72 %3320.25 %3923.93 %5131.29 %42.45 %63.68 %21.23 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์316.67 %00 %1055.56 %00 %211.11 %211.11 %15.56 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์00 %12.86 %2057.14 %925.71 %25.71 %00 %00 %38.57 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง313.04 %28.7 %1252.17 %28.7 %00 %14.35 %00 %14.35 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์24.44 %00 %3373.33 %48.89 %00 %36.67 %00 %24.44 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย25.71 %25.71 %2365.71 %514.29 %12.86 %12.86 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล114.29 %00 %342.86 %00 %00 %00 %00 %114.29 %
รวม116.75 %53.07 %10161.96 %2012.27 %53.07 %74.29 %10.61 %74.29 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์633.33 %15.56 %527.78 %633.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์2468.57 %25.71 %514.29 %411.43 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง626.09 %00 %1043.48 %730.43 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์2351.11 %613.33 %1022.22 %613.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย2365.71 %00 %617.14 %617.14 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล457.14 %00 %114.29 %228.57 %
รวม8652.76 %95.52 %3722.7 %3119.02 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์33.33 %44.44 %11.11 %11.11 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์51.43 %34.29 %8.57 %5.71 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง30.43 %47.83 %13.04 %8.7 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์35.56 %33.33 %20 %8.89 %2.22 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย37.14 %48.57 %14.29 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล57.14 %14.29 %14.29 %0 %14.29 %
รวม39.26 %39.26 %14.11 %6.13 %1.23 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี