หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 1/15/2025 5:07:52 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
62---62 
54---54 
87.1 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
76---76 
68---68 
89.47 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
68---68 
55---55 
80.88 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
49---49 
40---40 
81.63 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
86---86 
85---85 
98.84 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสีและการออกแบบ
--1-1 
--0-0 
0 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
27---27 
17---17 
62.96 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
--2-2 
--1-1 
50 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
---11 
---11 
100 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
368031372
319011321
86.29 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2750 %23.7 %00 %00 %2953.7 %47.41 %3361.11 %2138.89 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์2130.88 %11.47 %11.47 %00 %2333.82 %22.94 %2536.76 %4363.24 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3360 %11.82 %00 %00 %3461.82 %00 %3461.82 %2138.18 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์2665 %37.5 %00 %00 %2972.5 %12.5 %3075 %922.5 %12.5 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย3945.88 %11.18 %00 %00 %4047.06 %67.06 %4654.12 %3844.71 %11.18 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล741.18 %15.88 %00 %00 %847.06 %00 %847.06 %952.94 %00 %
รวม15347.96 %92.82 %10.31 %00 %16351.1 %134.08 %17655.17 %14144.2 %20.63 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์618.18 %412.12 %1236.36 %1133.33 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์416 %416 %624 %1040 %00 %00 %14 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง12.94 %823.53 %926.47 %1647.06 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์413.33 %1136.67 %930 %516.67 %00 %13.33 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย715.22 %510.87 %1430.43 %1430.43 %24.35 %36.52 %12.17 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล112.5 %225 %112.5 %225 %112.5 %112.5 %00 %
รวม2313.07 %3419.32 %5128.98 %5832.95 %31.7 %52.84 %21.14 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์13.03 %00 %2678.79 %412.12 %13.03 %13.03 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์00 %14 %1664 %728 %00 %14 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง00 %00 %2882.35 %411.76 %00 %12.94 %12.94 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์26.67 %00 %2583.33 %13.33 %00 %26.67 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย24.35 %00 %2860.87 %1123.91 %00 %36.52 %24.35 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล00 %00 %787.5 %112.5 %00 %00 %00 %00 %
รวม52.84 %10.57 %13073.86 %2815.91 %10.57 %84.55 %31.7 %00 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์1236.36 %00 %1442.42 %721.21 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์1144 %28 %728 %520 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง1029.41 %514.71 %1235.29 %720.59 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์1963.33 %310 %516.67 %310 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย2350 %510.87 %48.7 %1430.43 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล450 %00 %112.5 %337.5 %
รวม7944.89 %158.52 %4324.43 %3922.16 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์21.21 %51.52 %15.15 %12.12 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์20 %56 %24 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง20.59 %47.06 %8.82 %17.65 %5.88 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์36.67 %46.67 %6.67 %6.67 %3.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย21.74 %36.96 %19.57 %10.87 %10.87 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล12.5 %37.5 %37.5 %12.5 %0 %
รวม23.3 %46.02 %15.91 %10.23 %4.55 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี