หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 5/20/2026 2:11:35 AM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาจิตรกรรม0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปศึกษา0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %
รวม0 %0 %0 %0 %83.33 %16.67 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาจิตรกรรม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน0 %0 %0 %0 %0 %100 %
รวม83.33 %0 %0 %0 %0 %16.67 %
 
สาขา เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
สาขาวิชาจิตรกรรม0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปศึกษา50 %0 %50 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์0 %0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม50 %16.67 %33.33 %0 %0 %0 %
 
สาขา ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
สาขาวิชาจิตรกรรม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน0 %0 %0 %0 %100 %0 %
รวม83.33 %0 %0 %0 %16.67 %0 %
 
สาขา ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
สาขาวิชาจิตรกรรม66.67 %66.67 %0 %11.11 %44.44 %0 %22.22 %44.44 %66.67 %33.33 %22.22 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา50 %50 %0 %0 %0 %0 %75 %75 %50 %75 %50 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา42.86 %28.57 %0 %42.86 %57.14 %42.86 %14.29 %71.43 %28.57 %42.86 %42.86 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล50 %25 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %25 %
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย33.33 %41.67 %8.33 %8.33 %50 %8.33 %16.67 %25 %50 %8.33 %41.67 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา49.28 %28.99 %8.7 %11.59 %40.58 %10.14 %24.64 %36.23 %36.23 %34.78 %23.19 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา20 %0 %0 %20 %40 %80 %20 %60 %0 %60 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปศึกษา55.56 %33.33 %0 %22.22 %44.44 %22.22 %33.33 %55.56 %33.33 %22.22 %22.22 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย37.5 %12.5 %0 %12.5 %12.5 %0 %25 %12.5 %12.5 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์42.86 %42.86 %0 %14.29 %85.71 %0 %28.57 %42.86 %28.57 %42.86 %28.57 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์53.57 %39.29 %14.29 %10.71 %28.57 %3.57 %28.57 %35.71 %35.71 %21.43 %25 %3.57 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์56.25 %81.25 %0 %25 %62.5 %6.25 %25 %25 %37.5 %6.25 %31.25 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน54.55 %45.45 %0 %9.09 %45.45 %0 %18.18 %45.45 %36.36 %18.18 %18.18 %0 %
รวม49.47 %37.89 %5.79 %13.68 %41.05 %10 %24.74 %37.37 %35.26 %26.84 %24.21 %1.05 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
สาขา สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
รวม000
 
สาขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
สาขาวิชาจิตรกรรม88.89 %0 %11.11 %0 %0 %11.11 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา50 %25 %0 %25 %25 %50 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา28.57 %0 %42.86 %42.86 %42.86 %57.14 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล25 %0 %0 %25 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ100 %0 %0 %0 %100 %100 %100 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย75 %0 %0 %8.33 %8.33 %16.67 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา75.36 %1.45 %17.39 %27.54 %20.29 %21.74 %17.39 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา60 %60 %0 %0 %40 %60 %40 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปศึกษา88.89 %0 %22.22 %22.22 %11.11 %11.11 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย50 %0 %12.5 %12.5 %25 %25 %12.5 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์71.43 %0 %28.57 %28.57 %14.29 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์75 %0 %17.86 %14.29 %10.71 %21.43 %7.14 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์68.75 %0 %12.5 %12.5 %18.75 %12.5 %25 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน90.91 %9.09 %9.09 %18.18 %9.09 %9.09 %18.18 %
รวม72.11 %3.16 %15.26 %20 %17.37 %21.05 %12.63 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี