หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ณ 6/11/2026 8:54:04 PM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0 %50 %0 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม14.29 %28.57 %14.29 %0 %28.57 %14.29 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)0 %0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0 %0 %0 %50 %50 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์0 %0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม28.57 %0 %14.29 %42.86 %14.29 %0 %
 
สาขา เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม85.71 %0 %14.29 %0 %0 %0 %
 
สาขา ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา42.86 %14.29 %28.57 %0 %14.29 %28.57 %14.29 %14.29 %14.29 %14.29 %14.29 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน44.44 %0 %0 %33.33 %22.22 %11.11 %11.11 %11.11 %11.11 %22.22 %11.11 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)66.67 %85.19 %11.11 %22.22 %62.96 %11.11 %25.93 %29.63 %29.63 %25.93 %29.63 %3.7 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)48.33 %33.33 %5 %10 %40 %20 %30 %13.33 %16.67 %30 %28.33 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา64.71 %58.82 %11.76 %32.35 %50 %5.88 %20.59 %50 %35.29 %11.76 %26.47 %2.94 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %50 %50 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา70.37 %62.96 %3.7 %29.63 %55.56 %7.41 %40.74 %33.33 %48.15 %29.63 %51.85 %7.41 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู50.88 %33.33 %8.77 %12.28 %24.56 %24.56 %19.3 %28.07 %28.07 %36.84 %17.54 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์50 %46.15 %7.69 %7.69 %53.85 %7.69 %26.92 %26.92 %42.31 %30.77 %34.62 %3.85 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล76.92 %61.54 %0 %30.77 %69.23 %15.38 %23.08 %23.08 %46.15 %46.15 %46.15 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า71.43 %64.29 %21.43 %21.43 %57.14 %14.29 %21.43 %21.43 %35.71 %14.29 %35.71 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์66.67 %25 %4.17 %8.33 %50 %16.67 %29.17 %29.17 %45.83 %25 %41.67 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา81.25 %37.5 %3.12 %15.62 %50 %18.75 %28.12 %25 %46.88 %31.25 %28.12 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม58.82 %35.29 %0 %5.88 %29.41 %11.76 %5.88 %11.76 %29.41 %23.53 %29.41 %5.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ66.67 %24.24 %9.09 %21.21 %42.42 %15.15 %21.21 %15.15 %36.36 %39.39 %18.18 %3.03 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)61.9 %47.62 %14.29 %33.33 %66.67 %19.05 %42.86 %28.57 %42.86 %42.86 %33.33 %14.29 %
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม60.49 %42.47 %7.9 %18.02 %45.68 %16.05 %25.43 %25.43 %33.58 %29.63 %29.14 %2.47 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
สาขา สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
รวม000
 
สาขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา28.57 %0 %14.29 %42.86 %14.29 %28.57 %14.29 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน33.33 %0 %11.11 %22.22 %22.22 %22.22 %22.22 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)55.56 %7.41 %25.93 %14.81 %22.22 %40.74 %37.04 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)60 %6.67 %33.33 %16.67 %23.33 %25 %15 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา67.65 %5.88 %8.82 %14.71 %11.76 %26.47 %14.71 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา50 %0 %0 %0 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา48.15 %7.41 %18.52 %11.11 %7.41 %29.63 %29.63 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู56.14 %12.28 %15.79 %22.81 %31.58 %24.56 %12.28 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์57.69 %0 %30.77 %19.23 %30.77 %26.92 %7.69 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล69.23 %7.69 %38.46 %30.77 %38.46 %38.46 %30.77 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า71.43 %7.14 %35.71 %35.71 %42.86 %14.29 %28.57 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์62.5 %0 %16.67 %20.83 %20.83 %29.17 %8.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา65.62 %12.5 %25 %31.25 %25 %18.75 %15.62 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม52.94 %11.76 %0 %5.88 %17.65 %23.53 %5.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ60.61 %12.12 %15.15 %12.12 %9.09 %21.21 %6.06 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)47.62 %0 %9.52 %0 %19.05 %28.57 %14.29 %
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม58.27 %7.16 %20.49 %18.27 %22.22 %25.93 %16.05 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี