หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 12/7/2024 8:29:32 PM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาจิตรกรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน0 %0 %0 %0 %50 %50 %0 %0 %0 %0 %
รวม0 %0 %0 %0 %62.5 %37.5 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาจิตรกรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน0 %50 %50 %0 %0 %0 %
รวม50 %37.5 %12.5 %0 %0 %0 %
 
สาขา เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
สาขาวิชาจิตรกรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย50 %0 %50 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม75 %12.5 %12.5 %0 %0 %0 %
 
สาขา ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
สาขาวิชาจิตรกรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
สาขาวิชาจิตรกรรม61.54 %53.85 %0 %30.77 %53.85 %0 %23.08 %46.15 %46.15 %53.85 %30.77 %7.69 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา56.52 %30.43 %17.39 %8.7 %30.43 %4.35 %26.09 %21.74 %26.09 %21.74 %17.39 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา42.11 %26.32 %5.26 %10.53 %36.84 %5.26 %15.79 %10.53 %26.32 %21.05 %26.32 %5.26 %
สาขาวิชาดนตรีสากล25 %25 %0 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %25 %25 %
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ75 %75 %0 %0 %25 %25 %75 %50 %0 %25 %50 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย57.14 %64.29 %7.14 %0 %42.86 %0 %28.57 %57.14 %28.57 %14.29 %35.71 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา59.02 %32.79 %1.64 %13.11 %54.1 %9.84 %22.95 %37.7 %39.34 %27.87 %21.31 %1.64 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม50 %50 %0 %0 %75 %25 %0 %75 %50 %25 %50 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย57.14 %14.29 %0 %0 %42.86 %14.29 %14.29 %85.71 %28.57 %0 %14.29 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์57.14 %85.71 %14.29 %14.29 %42.86 %14.29 %42.86 %28.57 %14.29 %14.29 %14.29 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์59.09 %27.27 %9.09 %13.64 %54.55 %0 %27.27 %59.09 %59.09 %27.27 %36.36 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์33.33 %33.33 %8.33 %16.67 %66.67 %0 %41.67 %41.67 %41.67 %50 %50 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน90 %30 %20 %10 %30 %10 %40 %30 %40 %20 %30 %10 %
รวม56.5 %37 %6.5 %11.5 %47.5 %6.5 %26 %39 %36 %26 %27.5 %2.5 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
สาขา สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
รวม000
 
สาขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
สาขาวิชาจิตรกรรม53.85 %15.38 %0 %0 %15.38 %30.77 %23.08 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา60.87 %4.35 %8.7 %17.39 %13.04 %21.74 %13.04 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา68.42 %0 %10.53 %10.53 %0 %5.26 %10.53 %
สาขาวิชาดนตรีสากล25 %0 %0 %0 %0 %50 %0 %
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ75 %0 %0 %50 %25 %75 %50 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย78.57 %0 %14.29 %14.29 %21.43 %14.29 %28.57 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา70.49 %11.48 %14.75 %26.23 %13.11 %22.95 %26.23 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม50 %0 %25 %0 %0 %50 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย14.29 %14.29 %28.57 %14.29 %14.29 %28.57 %42.86 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์57.14 %0 %0 %28.57 %14.29 %42.86 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์81.82 %0 %13.64 %18.18 %18.18 %18.18 %22.73 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์83.33 %0 %16.67 %25 %0 %0 %8.33 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน40 %10 %10 %0 %30 %30 %40 %
รวม65.5 %6 %12 %18 %13 %22.5 %21.5 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี