หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 12/7/2024 9:37:01 PM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0 %0 %0 %0 %50 %50 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ0 %25 %0 %0 %75 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %25 %0 %0 %50 %25 %0 %0 %0 %0 %
รวม0 %7.89 %0 %0 %73.68 %7.89 %0 %0 %10.53 %0 %
 
สาขา ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์50 %25 %0 %25 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ75 %25 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ50 %25 %0 %25 %0 %0 %
รวม84.21 %10.53 %0 %5.26 %0 %0 %
 
สาขา เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี0 %0 %50 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล66.67 %0 %0 %0 %33.33 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ75 %0 %25 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา62.5 %12.5 %0 %12.5 %12.5 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ50 %50 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %25 %0 %75 %0 %
รวม60.53 %10.53 %7.89 %7.89 %13.16 %0 %
 
สาขา ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์50 %0 %0 %25 %25 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี0 %50 %0 %0 %50 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล66.67 %0 %0 %0 %33.33 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ75 %0 %25 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา87.5 %0 %0 %0 %12.5 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ25 %0 %25 %0 %50 %0 %
รวม73.68 %2.63 %5.26 %2.63 %15.79 %0 %
 
สาขา ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร45.45 %27.27 %9.09 %4.55 %36.36 %9.09 %22.73 %18.18 %18.18 %13.64 %9.09 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์69.03 %56.64 %7.08 %14.16 %53.98 %9.73 %25.66 %36.28 %38.94 %26.55 %36.28 %6.19 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี100 %33.33 %0 %0 %33.33 %0 %33.33 %0 %33.33 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี58.73 %41.27 %4.76 %6.35 %50.79 %14.29 %34.92 %33.33 %39.68 %61.9 %41.27 %3.17 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย64.29 %42.86 %0 %14.29 %64.29 %21.43 %35.71 %7.14 %28.57 %21.43 %28.57 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล50 %0 %0 %0 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล63.96 %24.32 %5.41 %7.21 %41.44 %10.81 %28.83 %17.12 %27.03 %36.04 %34.23 %0.9 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร66.67 %0 %0 %0 %33.33 %0 %66.67 %0 %0 %66.67 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ64.1 %48.72 %10.26 %17.95 %61.54 %10.26 %33.33 %23.08 %41.03 %30.77 %30.77 %2.56 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %100 %100 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า70.19 %26.92 %7.69 %12.5 %46.15 %7.69 %24.04 %19.23 %32.69 %39.42 %25.96 %4.81 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %50 %0 %50 %50 %50 %0 %0 %0 %50 %50 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า71.43 %71.43 %14.29 %0 %28.57 %14.29 %14.29 %28.57 %0 %14.29 %0 %14.29 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา55.92 %32.89 %9.87 %13.82 %46.71 %15.13 %37.5 %29.61 %33.55 %46.71 %33.55 %1.97 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)60 %40 %0 %60 %40 %0 %20 %0 %40 %40 %20 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ66.3 %29.35 %6.52 %9.78 %46.74 %14.13 %26.09 %21.74 %32.61 %35.87 %30.43 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ50 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ52.5 %32.5 %5 %10 %30 %12.5 %22.5 %12.5 %27.5 %52.5 %42.5 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม57.14 %46.43 %14.29 %10.71 %67.86 %14.29 %21.43 %10.71 %39.29 %32.14 %25 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร42.86 %42.86 %9.52 %14.29 %52.38 %14.29 %19.05 %23.81 %23.81 %28.57 %19.05 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม74.22 %36.72 %3.91 %17.19 %57.03 %13.28 %21.88 %19.53 %46.09 %39.84 %35.16 %3.91 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน58.82 %29.41 %5.88 %23.53 %23.53 %5.88 %5.88 %17.65 %17.65 %5.88 %5.88 %5.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ80 %40 %0 %20 %40 %80 %40 %20 %0 %40 %60 %20 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ68.87 %30.46 %8.61 %7.95 %43.71 %12.58 %28.48 %22.52 %30.46 %45.03 %33.11 %1.32 %
รวม64.51 %35.31 %7.1 %11.89 %47.56 %12.6 %27.51 %22.98 %33.36 %38.86 %31.94 %2.57 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
สาขา สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
รวม000
 
สาขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร95.45 %0 %27.27 %22.73 %22.73 %13.64 %13.64 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์64.6 %7.08 %15.04 %20.35 %17.7 %21.24 %18.58 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี33.33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี60.32 %9.52 %25.4 %25.4 %11.11 %15.87 %12.7 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย64.29 %0 %35.71 %21.43 %21.43 %28.57 %14.29 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล50 %0 %50 %0 %50 %0 %50 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล76.58 %7.21 %15.32 %24.32 %18.02 %31.53 %9.91 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร100 %0 %33.33 %33.33 %66.67 %66.67 %33.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ48.72 %7.69 %25.64 %17.95 %25.64 %35.9 %30.77 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก0 %0 %0 %100 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า75 %9.62 %31.73 %24.04 %28.85 %24.04 %17.31 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า28.57 %14.29 %0 %14.29 %28.57 %28.57 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา75 %7.89 %24.34 %30.92 %23.03 %26.97 %20.39 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)80 %0 %20 %40 %20 %20 %40 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ63.04 %6.52 %20.65 %27.17 %25 %31.52 %22.83 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %50 %0 %0 %100 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ77.5 %2.5 %22.5 %12.5 %10 %17.5 %17.5 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม85.71 %3.57 %35.71 %42.86 %28.57 %21.43 %14.29 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร61.9 %9.52 %9.52 %9.52 %14.29 %19.05 %19.05 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม71.09 %3.91 %21.88 %16.41 %24.22 %26.56 %16.41 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน58.82 %5.88 %5.88 %5.88 %17.65 %5.88 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ20 %20 %20 %40 %40 %40 %60 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ71.52 %11.92 %31.79 %21.85 %13.91 %21.19 %17.88 %
รวม69.74 %7.36 %23.34 %22.98 %20.59 %24.67 %17.57 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี