หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ณ 12/7/2024 9:52:54 PM
   
คณะ การศึกษาต่อ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาการผลิตพืช0 %0 %0 %0 %66.67 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประมง0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์0 %0 %0 %0 %33.33 %66.67 %0 %0 %0 %0 %
รวม0 %0 %0 %0 %66.67 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ประเภทของสถาบันการศึกษา
รัฐบาล เอกชน ต่างประเทศ
สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น สาขาวิชาเดิม สาขาวิชาอื่น
สาขาวิชาการผลิตพืช66.67 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประมง100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์33.33 %33.33 %0 %33.33 %0 %0 %
รวม66.67 %22.22 %0 %11.11 %0 %0 %
 
สาขา เหตุผลในการศึกษาต่อ
ความต้องการของตนเอง ความต้องการของผู้ปกครอง งานที่ต้องการใช้วุฒิสูงกว่าที่จบ ได้รับทุนศึกษาต่อ ยังหางานทำไม่ได้ อื่นๆ
สาขาวิชาการผลิตพืช100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประมง100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ปัญหาในการศึกษาต่อ
ไม่มีปัญหา ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่พอ คุณสมบัติในการสมัครเรียน ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดแคลนเงินทุน อื่นๆ
สาขาวิชาการผลิตพืช100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประมง100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม100 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ความรู้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บัญชี อินเทอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติจริง เทคนิคการวิจัย การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสาร / ประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม อื่นๆ
สาขาวิชาการผลิตพืช72 %36 %22 %18 %54 %38 %30 %20 %38 %44 %36 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์52.73 %47.27 %18.18 %16.36 %50.91 %7.27 %40 %34.55 %36.36 %38.18 %32.73 %1.82 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร50 %50 %100 %50 %50 %50 %100 %50 %50 %100 %50 %0 %
สาขาวิชาประมง54.17 %37.5 %0 %12.5 %33.33 %16.67 %25 %33.33 %29.17 %33.33 %33.33 %4.17 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร54.72 %33.02 %5.66 %16.98 %48.11 %25.47 %26.42 %19.81 %36.79 %44.34 %32.08 %1.89 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร100 %100 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %100 %100 %100 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์54.9 %49.02 %3.92 %7.84 %64.71 %13.73 %45.1 %17.65 %43.14 %41.18 %37.25 %1.96 %
รวม57.44 %39.79 %10.73 %15.22 %51.21 %21.8 %33.22 %23.53 %37.72 %42.21 %34.26 %1.73 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
สาขา สถานภาพที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรองรับ
ได้รับการรับรองแล้ว ยังไม่ได้รับการรับรอง รวม
คน % คน %
รวม000
 
สาขา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม / บริการที่มหาวิทยาลัยควรจัดให้ศิษย์เก่า
งานพบปะสังสรรค์ประจำปี อบรมให้ความรู้ทางวิชาการ แข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำเนียบศิษย์เก่า จัดทำเว็บไซค์ศิษย์เก่า บริการสถานที่
สาขาวิชาการผลิตพืช62 %6 %14 %18 %10 %30 %16 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์81.82 %0 %25.45 %21.82 %12.73 %14.55 %10.91 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร0 %50 %0 %0 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาประมง62.5 %0 %12.5 %20.83 %16.67 %16.67 %20.83 %
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร65.09 %6.6 %12.26 %14.15 %13.21 %17.92 %15.09 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร100 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาสัตวศาสตร์74.51 %1.96 %19.61 %19.61 %25.49 %33.33 %15.69 %
รวม68.86 %4.15 %16.61 %17.65 %15.22 %21.8 %14.88 %
** คำถามเลือกได้มากว่า 1 หัวข้อ ฉะนั้นทุกหัวข้อคิด 100% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด                
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี