หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 5/20/2026 2:36:53 AM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์68 %16 %4 %8 %4 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี53.33 %20 %13.33 %13.33 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล47.83 %23.91 %10.87 %17.39 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร66.67 %0 %16.67 %16.67 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า50 %30.43 %6.52 %10.87 %2.17 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา58.06 %25.81 %3.23 %11.29 %1.61 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)40 %50 %10 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ57.89 %31.58 %0 %10.53 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม31.82 %31.82 %13.64 %13.64 %9.09 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร50 %25 %25 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม41.07 %33.93 %7.14 %16.07 %1.79 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน25 %16.67 %0 %50 %8.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ47.25 %25.27 %10.99 %16.48 %0 %
รวม50 %26.42 %7.78 %14.15 %1.65 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร11100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์251976 %14 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี15746.67 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล463882.61 %36.52 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร6583.33 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ4375 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า463576.09 %36.52 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา624166.13 %34.84 %11.61 %00 %00 %00 %11.61 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา000 %00 %00 %00 %00 %00 %01.61 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)1010100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ191578.95 %210.53 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ11100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ3266.67 %133.33 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม221254.55 %14.55 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร44100 %00 %125 %00 %00 %00 %125 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม564173.21 %23.57 %00 %00 %00 %11.79 %11.79 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน121083.33 %18.33 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ11100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ917380.22 %33.3 %22.2 %00 %00 %00 %22.2 %
รวม42431875 %204.72 %40.94 %00 %00 %10.24 %51.18 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์96 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %4 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี93.33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %6.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล95.65 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %4.35 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า97.83 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม95.45 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %4.55 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร75 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน66.67 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ97.8 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.2 %
รวม96.93 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.83 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์8 %4 %0 %0 %4 %4 %4 %8 %8 %32 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี20 %13.33 %0 %6.67 %6.67 %6.67 %0 %13.33 %6.67 %13.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล28.26 %2.17 %2.17 %6.52 %17.39 %4.35 %2.17 %2.17 %2.17 %23.91 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร50 %16.67 %0 %16.67 %0 %0 %0 %0 %0 %16.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ50 %0 %0 %0 %0 %0 %25 %0 %0 %25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า21.74 %2.17 %0 %4.35 %10.87 %10.87 %10.87 %6.52 %2.17 %26.09 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา43.55 %0 %3.23 %4.84 %6.45 %8.06 %3.23 %0 %4.84 %22.58 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)0 %0 %0 %10 %30 %10 %10 %10 %10 %10 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ36.84 %5.26 %0 %10.53 %10.53 %10.53 %5.26 %0 %5.26 %10.53 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ66.67 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม36.36 %4.55 %4.55 %9.09 %0 %4.55 %4.55 %9.09 %9.09 %18.18 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร25 %0 %0 %0 %25 %0 %0 %0 %0 %25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม25 %5.36 %1.79 %1.79 %16.07 %10.71 %3.57 %1.79 %3.57 %21.43 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน58.33 %0 %0 %0 %16.67 %8.33 %0 %0 %0 %16.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ35.16 %0 %0 %3.3 %13.19 %4.4 %8.79 %3.3 %0 %31.87 %
รวม31.13 %2.59 %1.18 %4.48 %11.32 %6.84 %5.42 %3.54 %3.3 %24.06 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์16 %8 %12 %0 %64 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี40 %6.67 %0 %6.67 %46.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล23.91 %10.87 %0 %2.17 %63.04 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร16.67 %16.67 %0 %0 %66.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ25 %0 %0 %0 %75 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า45.65 %8.7 %2.17 %0 %43.48 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา30.65 %9.68 %1.61 %0 %58.06 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)50 %0 %0 %10 %40 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ5.26 %10.53 %5.26 %0 %78.95 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ66.67 %0 %0 %0 %33.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม40.91 %18.18 %0 %0 %40.91 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร25 %0 %25 %0 %50 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม41.07 %0 %3.57 %3.57 %51.79 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน0 %8.33 %8.33 %0 %83.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ35.16 %8.79 %4.4 %0 %51.65 %
รวม32.31 %8.25 %3.3 %1.18 %54.95 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์44 %0 %4 %0 %8 %4 %0 %4 %4 %32 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี40 %0 %13.33 %0 %0 %0 %6.67 %13.33 %13.33 %13.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %13.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %13.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล50 %2.17 %2.17 %2.17 %2.17 %2.17 %6.52 %13.04 %0 %19.57 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร83.33 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %16.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %16.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า58.7 %0 %0 %4.35 %2.17 %2.17 %8.7 %13.04 %4.35 %6.52 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา66.13 %0 %1.61 %1.61 %3.23 %3.23 %3.23 %9.68 %1.61 %9.68 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %9.68 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)60 %0 %10 %10 %10 %0 %0 %0 %0 %10 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ68.42 %0 %0 %5.26 %0 %0 %5.26 %10.53 %0 %10.53 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม68.18 %0 %4.55 %4.55 %9.09 %0 %4.55 %9.09 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %25 %0 %25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม57.14 %0 %7.14 %1.79 %1.79 %1.79 %7.14 %10.71 %0 %12.5 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน75 %0 %8.33 %8.33 %0 %0 %0 %0 %0 %8.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ67.03 %1.1 %0 %6.59 %3.3 %1.1 %7.69 %10.99 %1.1 %1.1 %
รวม61.32 %0.47 %2.83 %3.54 %3.07 %1.65 %5.42 %9.91 %1.65 %10.14 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี