หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ณ 5/20/2026 2:40:36 AM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %25 %50 %25 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 52.17 %13.04 %21.74 %8.7 %4.35 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู50 %0 %0 %37.5 %12.5 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า44.44 %33.33 %11.11 %11.11 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์23.53 %35.29 %5.88 %35.29 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ50 %50 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)0 %0 %0 %0 %100 %
รวม40.58 %23.19 %13.04 %18.84 %4.35 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา000 %00 %00 %00 %00 %00 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน000 %00 %00 %00 %00 %00 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)11100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา4250 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา11100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ231982.61 %14.35 %28.7 %00 %00 %00 %28.7 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู800 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์200 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า9666.67 %00 %111.11 %00 %00 %00 %111.11 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 000 %00 %00 %00 %00 %00 %011.11 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์171482.35 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ200 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)100 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม694362.32 %22.9 %34.35 %00 %00 %00 %34.35 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ95.65 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %4.35 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู87.5 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์88.24 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %11.76 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม94.2 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %4.35 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา25 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %25 %50 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ13.04 %4.35 %0 %4.35 %8.7 %4.35 %0 %4.35 %8.7 %52.17 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู37.5 %0 %0 %12.5 %0 %0 %12.5 %0 %0 %25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า22.22 %0 %0 %0 %0 %11.11 %0 %0 %22.22 %22.22 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์5.88 %0 %0 %17.65 %5.88 %11.76 %11.76 %23.53 %5.88 %11.76 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม17.39 %1.45 %0 %7.25 %4.35 %7.25 %4.35 %7.25 %11.59 %30.43 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา25 %25 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ30.43 %13.04 %0 %0 %56.52 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู12.5 %12.5 %0 %0 %75 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า11.11 %11.11 %0 %11.11 %66.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์41.18 %5.88 %0 %5.88 %47.06 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)0 %0 %0 %0 %100 %
รวม24.64 %11.59 %0 %2.9 %60.87 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา75 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %25 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ47.83 %0 %8.7 %8.7 %8.7 %4.35 %8.7 %8.7 %0 %4.35 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู75 %0 %0 %12.5 %0 %0 %0 %0 %0 %12.5 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า22.22 %0 %0 %0 %11.11 %0 %22.22 %22.22 %0 %22.22 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %22.22 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์35.29 %0 %0 %5.88 %11.76 %0 %35.29 %5.88 %0 %5.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม46.38 %0 %2.9 %5.8 %8.7 %1.45 %14.49 %10.14 %0 %10.14 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี