หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 3/15/2026 12:21:45 PM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร16.67 %50 %16.67 %16.67 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์40 %25.71 %17.14 %14.29 %2.86 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี45.45 %18.18 %18.18 %9.09 %9.09 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล36 %26 %18 %20 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ28.57 %14.29 %0 %57.14 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า35.71 %17.86 %14.29 %28.57 %3.57 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา41.67 %38.89 %5.56 %11.11 %2.78 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)50 %13.64 %4.55 %31.82 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ33.33 %25 %33.33 %8.33 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ50 %25 %12.5 %12.5 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม20 %50 %20 %10 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร50 %35.71 %7.14 %7.14 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม24.24 %36.36 %12.12 %24.24 %3.03 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน41.18 %35.29 %0 %23.53 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ38.67 %30.67 %10.67 %20 %0 %
รวม37.67 %28.91 %13 %19.1 %1.33 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร66100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์352468.57 %38.57 %12.86 %00 %00 %00 %12.86 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี000 %00 %00 %00 %00 %00 %02.86 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี11545.45 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย11100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล504692 %48 %00 %12 %00 %00 %12 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร000 %00 %00 %00 %00 %00 %02 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ7342.86 %114.29 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า281864.29 %517.86 %27.14 %00 %00 %00 %27.14 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า000 %00 %00 %00 %00 %00 %07.14 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า000 %00 %00 %00 %00 %00 %07.14 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา000 %00 %00 %00 %00 %00 %07.14 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา363186.11 %00 %25.56 %00 %00 %12.78 %38.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)221568.18 %418.18 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ241979.17 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ8562.5 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม10550 %110 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร14535.71 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม332472.73 %39.09 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน171270.59 %15.88 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ755370.67 %79.33 %11.33 %00 %00 %00 %11.33 %
รวม37727272.15 %297.69 %61.59 %10.27 %00 %10.27 %82.12 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์97.14 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.86 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล96 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %4 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า96.43 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3.57 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา97.22 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.78 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ91.67 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %4.17 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม70 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %10 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน94.12 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ94.67 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5.33 %
รวม96.02 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %3.18 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร66.67 %0 %0 %0 %16.67 %0 %0 %0 %0 %16.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์42.86 %2.86 %0 %2.86 %5.71 %8.57 %5.71 %8.57 %2.86 %20 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี63.64 %0 %0 %0 %0 %18.18 %0 %0 %9.09 %9.09 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล76 %0 %0 %4 %2 %8 %2 %0 %0 %8 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ14.29 %0 %0 %14.29 %0 %14.29 %14.29 %0 %0 %42.86 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า35.71 %0 %0 %10.71 %3.57 %21.43 %0 %3.57 %3.57 %21.43 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา52.78 %2.78 %2.78 %8.33 %2.78 %8.33 %5.56 %0 %0 %16.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)59.09 %0 %4.55 %4.55 %18.18 %0 %9.09 %0 %0 %4.55 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ66.67 %0 %4.17 %0 %0 %8.33 %12.5 %0 %0 %8.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ37.5 %12.5 %0 %12.5 %12.5 %0 %0 %0 %0 %25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม30 %0 %0 %0 %0 %10 %0 %0 %0 %60 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร64.29 %0 %0 %0 %0 %7.14 %7.14 %7.14 %0 %14.29 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม54.55 %6.06 %0 %3.03 %3.03 %3.03 %9.09 %0 %3.03 %18.18 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน58.82 %0 %0 %0 %17.65 %0 %5.88 %0 %0 %17.65 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ49.33 %2.67 %0 %0 %10.67 %9.33 %5.33 %2.67 %4 %16 %
รวม54.11 %1.86 %0.8 %3.45 %6.1 %8.22 %5.31 %1.86 %1.86 %16.45 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร0 %0 %0 %16.67 %83.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์34.29 %20 %5.71 %2.86 %37.14 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี45.45 %0 %0 %0 %54.55 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล26 %2 %0 %4 %68 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ71.43 %14.29 %0 %0 %14.29 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า39.29 %10.71 %3.57 %3.57 %42.86 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา33.33 %5.56 %0 %0 %61.11 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)31.82 %4.55 %0 %0 %63.64 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ20.83 %16.67 %8.33 %0 %54.17 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ12.5 %12.5 %0 %12.5 %62.5 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม20 %40 %20 %0 %20 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร21.43 %28.57 %7.14 %0 %42.86 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม30.3 %12.12 %3.03 %3.03 %51.52 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน35.29 %11.76 %5.88 %5.88 %41.18 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ26.67 %12 %1.33 %1.33 %58.67 %
รวม29.71 %11.41 %2.92 %2.39 %53.58 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร50 %0 %0 %0 %16.67 %0 %16.67 %0 %0 %16.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์48.57 %0 %17.14 %0 %5.71 %2.86 %2.86 %11.43 %8.57 %2.86 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2.86 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี63.64 %0 %0 %9.09 %0 %0 %18.18 %0 %0 %9.09 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล64 %0 %2 %4 %0 %4 %8 %10 %0 %8 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %8 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า35.71 %3.57 %7.14 %3.57 %7.14 %7.14 %7.14 %25 %3.57 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา69.44 %0 %0 %2.78 %2.78 %0 %0 %16.67 %5.56 %2.78 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)59.09 %4.55 %9.09 %0 %0 %0 %13.64 %4.55 %4.55 %4.55 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ58.33 %0 %4.17 %0 %12.5 %0 %16.67 %8.33 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ25 %0 %0 %12.5 %0 %12.5 %12.5 %12.5 %25 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม40 %0 %0 %0 %0 %10 %20 %20 %10 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร57.14 %0 %0 %7.14 %0 %0 %0 %28.57 %0 %7.14 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม57.58 %0 %0 %3.03 %6.06 %0 %15.15 %15.15 %3.03 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน64.71 %0 %0 %0 %0 %0 %11.76 %17.65 %0 %5.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %5.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ66.67 %1.33 %0 %1.33 %1.33 %2.67 %10.67 %13.33 %0 %2.67 %
รวม59.15 %0.8 %3.18 %2.39 %3.18 %2.39 %9.28 %13.26 %2.92 %3.45 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี