หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ณ 3/15/2026 12:25:36 PM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)37.5 %25 %37.5 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)33.33 %12.5 %16.67 %12.5 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา57.14 %42.86 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา33.33 %8.33 %33.33 %25 %0 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู0 %71.43 %0 %28.57 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์12.5 %25 %12.5 %50 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า50 %50 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์12.5 %37.5 %25 %25 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา40 %40 %0 %20 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม42.86 %57.14 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ70 %20 %10 %0 %0 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)20 %40 %0 %40 %0 %
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %
รวม33.02 %31.13 %14.15 %16.04 %0 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา000 %00 %00 %00 %00 %00 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน000 %00 %00 %00 %00 %00 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)8225 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)242083.33 %14.17 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา7228.57 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา000 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา12866.67 %18.33 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู7114.29 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์8675 %112.5 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล3266.67 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า22100 %00 %150 %00 %00 %00 %150 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 000 %00 %00 %00 %00 %00 %050 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์8787.5 %00 %112.5 %00 %00 %00 %112.5 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา5360 %120 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม7228.57 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ10330 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)5480 %120 %120 %00 %00 %00 %120 %
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)000 %00 %00 %00 %00 %00 %020 %
รวม1066258.49 %54.72 %32.83 %00 %00 %00 %32.83 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)75 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)80 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %20 %
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม93.4 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0.94 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)50 %0 %0 %0 %12.5 %12.5 %0 %0 %0 %25 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)37.5 %0 %0 %0 %12.5 %0 %8.33 %0 %0 %25 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา42.86 %0 %0 %14.29 %0 %14.29 %0 %14.29 %0 %14.29 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา16.67 %8.33 %0 %16.67 %0 %8.33 %8.33 %8.33 %8.33 %25 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู28.57 %14.29 %0 %14.29 %14.29 %0 %0 %14.29 %0 %14.29 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์37.5 %0 %0 %0 %0 %25 %0 %0 %0 %37.5 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %33.33 %0 %0 %33.33 %33.33 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์12.5 %0 %0 %12.5 %12.5 %0 %12.5 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา20 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %20 %40 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม42.86 %0 %0 %0 %0 %0 %14.29 %0 %14.29 %28.57 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ50 %0 %0 %0 %0 %10 %0 %0 %0 %40 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)40 %0 %0 %20 %0 %0 %0 %20 %0 %20 %
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม34.91 %1.89 %0 %6.6 %6.6 %5.66 %5.66 %4.72 %2.83 %27.36 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)12.5 %12.5 %12.5 %0 %62.5 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)37.5 %4.17 %0 %0 %58.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา28.57 %0 %0 %0 %71.43 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา41.67 %16.67 %0 %0 %41.67 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู71.43 %0 %0 %0 %28.57 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์37.5 %0 %0 %0 %62.5 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล33.33 %33.33 %33.33 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์37.5 %12.5 %0 %12.5 %37.5 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม42.86 %0 %0 %0 %57.14 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ20 %10 %10 %0 %60 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)20 %0 %20 %0 %60 %
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %
รวม33.02 %6.6 %3.77 %0.94 %55.66 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)50 %0 %0 %0 %0 %12.5 %0 %25 %0 %12.5 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %12.5 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)66.67 %0 %0 %0 %4.17 %0 %4.17 %8.33 %0 %16.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา71.43 %0 %0 %0 %14.29 %0 %0 %14.29 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา41.67 %0 %8.33 %0 %8.33 %8.33 %0 %16.67 %8.33 %8.33 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์75 %0 %0 %0 %12.5 %0 %12.5 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล33.33 %0 %33.33 %0 %0 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์50 %0 %0 %0 %0 %25 %25 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม42.86 %0 %0 %14.29 %0 %0 %14.29 %14.29 %0 %14.29 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ80 %10 %0 %0 %0 %0 %10 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)40 %0 %20 %20 %0 %0 %0 %0 %20 %0 %
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม64.15 %0.94 %2.83 %1.89 %3.77 %4.72 %5.66 %7.55 %1.89 %6.6 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี