หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 6/17/2025 2:21:53 PM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
สาขาวิชาจิตรกรรม0 %0 %50 %50 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา22.22 %33.33 %33.33 %11.11 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา50 %0 %0 %50 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %100 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย71.43 %14.29 %14.29 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา58.33 %25 %16.67 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาศิลปะไทย100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์50 %0 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์0 %0 %50 %33.33 %16.67 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %100 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน60 %20 %0 %20 %0 %
รวม41.18 %15.69 %21.57 %17.65 %3.92 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาจิตรกรรม2150 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา9555.56 %111.11 %111.11 %00 %00 %00 %111.11 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา44100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาดนตรีสากล100 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย7114.29 %114.29 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา12216.67 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาประติมากรรม100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาศิลปะไทย11100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์200 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์6350 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์11100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน5240 %00 %120 %00 %00 %00 %120 %
รวม512039.22 %35.88 %23.92 %00 %00 %00 %23.92 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
สาขาวิชาจิตรกรรม100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา88.89 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม98.04 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
สาขาวิชาจิตรกรรม50 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา33.33 %0 %0 %22.22 %11.11 %11.11 %0 %0 %0 %22.22 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา0 %0 %0 %25 %0 %50 %0 %0 %25 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย42.86 %0 %0 %0 %0 %28.57 %0 %0 %14.29 %14.29 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา41.67 %8.33 %0 %0 %0 %8.33 %0 %8.33 %0 %33.33 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาศิลปะไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์0 %0 %0 %0 %50 %0 %0 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์16.67 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %16.67 %66.67 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน80 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %20 %
รวม39.22 %1.96 %0 %5.88 %3.92 %11.76 %1.96 %1.96 %5.88 %27.45 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
สาขาวิชาจิตรกรรม50 %0 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา44.44 %22.22 %0 %0 %33.33 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา50 %0 %0 %0 %50 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย28.57 %14.29 %14.29 %0 %42.86 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา33.33 %8.33 %0 %0 %58.33 %
สาขาวิชาประติมากรรม100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์0 %0 %50 %0 %50 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์33.33 %0 %0 %0 %66.67 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน60 %0 %0 %0 %40 %
รวม39.22 %7.84 %3.92 %0 %49.02 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
สาขาวิชาจิตรกรรม50 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา66.67 %0 %11.11 %0 %0 %0 %11.11 %0 %11.11 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา75 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %25 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย71.43 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %28.57 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา83.33 %0 %0 %0 %0 %8.33 %0 %0 %0 %8.33 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์33.33 %0 %0 %0 %16.67 %0 %0 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน60 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %40 %0 %0 %
รวม66.67 %0 %1.96 %0 %1.96 %1.96 %1.96 %21.57 %1.96 %1.96 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี