หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา ณ 3/28/2024 7:21:20 PM
   
สาขา สาเหตุที่ยังมิได้งาน
ยังไม่ประสงค์ทำงาน รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน หางานทำไม่ได้ ต้องการจะศึกษาต่อ อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์23.53 %41.18 %0 %23.53 %11.76 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์40 %30 %6.67 %6.67 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง23.08 %34.62 %0 %11.54 %7.69 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์24 %24 %4 %4 %8 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย14.29 %23.81 %9.52 %4.76 %23.81 %
รวม26.05 %30.25 %4.2 %9.24 %9.24 %
 
สาขา ยังไม่เคยทำงาน เกณฑ์ทหาร อยู่ระหว่างการบวช รวมนักบวช
ผ่อนผัน/ยกเว้น/เกณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเกณฑ์ทหาร ลาสิกขาบทใน 3 เดือน ลาสิกขาบทใน 4 เดือน - 1 ปี ลาสิกขาบทมากกว่า 1 ปี ไม่มีกำหนดลาสิกขาบท
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์1700 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์3000 %310 %310 %00 %00 %00 %310 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง2600 %623.08 %623.08 %00 %00 %00 %623.08 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์2500 %832 %832 %00 %00 %00 %832 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย2100 %523.81 %523.81 %00 %00 %00 %523.81 %
รวม11900 %2218.49 %2218.49 %00 %00 %00 %2218.49 %
 
สาขา ปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ไม่มีปัญหา ไม่ทราบแหล่งงาน หางานที่ถูกใจไม่ได้ ต้องสอบจึงไม่สมัคร ขาดคนสนับสนุน ขาดคน / เงินค้ำประกัน หน่วยงานไม่ต้องการ เงินเดือนน้อย สอบเข้าไม่ได้ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ด้านไอที ภาษาต่างประเทศ ไม่ชำนาญในงาน อื่นๆ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์82.35 %5.88 %0 %0 %0 %0 %5.88 %5.88 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์56.67 %3.33 %16.67 %0 %0 %0 %3.33 %0 %0 %3.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง65.38 %0 %0 %0 %3.85 %0 %0 %0 %0 %7.69 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์44 %0 %12 %4 %0 %0 %0 %0 %0 %8 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย47.62 %4.76 %14.29 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %4.76 %0 %0 %0 %4.76 %
รวม57.98 %2.52 %9.24 %0.84 %0.84 %0 %1.68 %0.84 %0 %5.04 %0 %0 %0 %0.84 %
 
สาขา ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน / สถานประกอบการ
ชื่อเสียงขององค์กร นโยบายองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร บรรยากาศในการทำงาน ความมั่นคง / ก้าวหน้า เงินเดือน / โบนัส สวัสดิการ อยู่ใกล้ที่พัก การเดินทางสะดวก เหมาะสมกับงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์17.65 %0 %0 %17.65 %23.53 %0 %0 %5.88 %11.76 %23.53 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์10 %3.33 %3.33 %3.33 %6.67 %3.33 %0 %3.33 %10 %43.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง7.69 %7.69 %0 %3.85 %7.69 %11.54 %3.85 %7.69 %15.38 %11.54 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์8 %0 %8 %0 %4 %24 %4 %8 %0 %16 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย0 %0 %4.76 %9.52 %9.52 %4.76 %4.76 %4.76 %4.76 %33.33 %
รวม8.4 %2.52 %3.36 %5.88 %9.24 %9.24 %2.52 %5.88 %8.4 %26.05 %
 
สาขา จำนวนครั้งของการสมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์
1-3 ครั้ง 4-6 ครั้ง 7-10 ครั้ง มากกว่า 10 ครั้ง ไม่เคยสมัคร / ไม่ระบุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์52.94 %23.53 %5.88 %0 %17.65 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์50 %10 %3.33 %3.33 %33.33 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง42.31 %19.23 %0 %0 %38.46 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์52 %8 %4 %0 %36 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย33.33 %9.52 %9.52 %0 %47.62 %
รวม46.22 %13.45 %4.2 %0.84 %35.29 %
 
สาขา ปัญหาหรือมีความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์
ไม่มีปัญหา การแต่งกาย การสื่อสารกับผู้สัมภาษณ์ วิธีการนำเสนอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรู้ทางวิชาชีพของตำแหน่งงานที่สมัคร ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ขาดประสบการณ์ ความเครียด กังวลใจ ไม่ระบุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์58.82 %0 %0 %0 %11.76 %0 %11.76 %11.76 %5.88 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์70 %0 %3.33 %3.33 %0 %0 %3.33 %3.33 %0 %16.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง57.69 %0 %0 %3.85 %0 %0 %3.85 %7.69 %3.85 %23.08 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์60 %0 %4 %0 %0 %0 %0 %8 %0 %28 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย52.38 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %19.05 %4.76 %23.81 %
รวม60.5 %0 %1.68 %1.68 %1.68 %0 %3.36 %9.24 %2.52 %19.33 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4442   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี