หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ณ 3/15/2026 12:36:54 PM
   
 
สาขา อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %33.33 %66.67 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)25 %62.5 %12.5 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)63.16 %15.79 %5.26 %10.53 %5.26 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา32 %56 %8 %0 %0 %0 %4 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.88 %52.94 %17.65 %11.76 %0 %5.88 %5.88 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู20.59 %52.94 %5.88 %8.82 %0 %5.88 %5.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์11.11 %55.56 %11.11 %5.56 %5.56 %5.56 %5.56 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล37.5 %25 %0 %37.5 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า27.03 %54.05 %8.11 %8.11 %2.7 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์5.41 %56.76 %10.81 %10.81 %5.41 %5.41 %5.41 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา33.33 %33.33 %11.11 %0 %0 %11.11 %11.11 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ11.11 %66.67 %11.11 %11.11 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)25 %25 %25 %25 %0 %0 %0 %
รวม21.99 %49.79 %9.96 %9.54 %2.07 %2.9 %3.73 %
 
สาขา แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)0 %0 %5.26 %0 %0 %0 %0 %0 %10.53 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %8 %0 %4 %0 %44 %40 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ0 %5.88 %0 %0 %17.65 %5.88 %0 %0 %35.29 %35.29 %0 %0 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู0 %2.94 %0 %0 %5.88 %0 %0 %0 %11.76 %5.88 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์0 %0 %0 %0 %5.56 %0 %0 %0 %66.67 %11.11 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %37.5 %12.5 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %2.7 %2.7 %0 %10.81 %2.7 %2.7 %2.7 %32.43 %29.73 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์0 %0 %0 %0 %10.81 %0 %2.7 %0 %62.16 %18.92 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %11.11 %0 %0 %0 %0 %33.33 %44.44 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %0 %5.56 %5.56 %0 %0 %0 %0 %38.89 %16.67 %0 %5.56 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)0 %0 %0 %0 %25 %0 %0 %0 %50 %25 %0 %0 %
รวม0 %1.24 %1.24 %0.83 %7.05 %0.83 %1.24 %0.41 %39 %19.5 %0 %0.41 %
 
สาขา ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา0 %0 %0 %0 %33.33 %0 %0 %66.67 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)0 %87.5 %0 %0 %0 %0 %0 %12.5 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)0 %10.53 %0 %0 %10.53 %0 %5.26 %10.53 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา16 %68 %0 %0 %0 %0 %0 %8 %8 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 %88.24 %0 %0 %0 %0 %11.76 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู20.59 %26.47 %2.94 %5.88 %0 %0 %17.65 %14.71 %5.88 %2.94 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์5.56 %94.44 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %25 %0 %0 %12.5 %0 %0 %37.5 %12.5 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า2.7 %29.73 %2.7 %2.7 %10.81 %2.7 %13.51 %29.73 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์21.62 %35.14 %0 %0 %0 %0 %16.22 %10.81 %5.41 %2.7 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %22.22 %0 %0 %0 %0 %22.22 %44.44 %0 %11.11 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ0 %38.89 %0 %0 %5.56 %0 %16.67 %11.11 %11.11 %11.11 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)0 %50 %0 %0 %0 %0 %0 %50 %0 %0 %
รวม9.13 %43.57 %0.83 %1.24 %3.73 %0.41 %10.37 %15.77 %4.15 %2.07 %
 
สาขา บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา225 %00 %225 %450 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ00 %133.33 %133.33 %133.33 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู266.67 %00 %133.33 %4133.33 %3100 %133.33 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์125 %00 %00 %375 %125 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล00 %00 %00 %266.67 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %116.67 %350 %00 %350 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์225 %112.5 %00 %562.5 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา125 %00 %00 %125 %00 %125 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม00 %00 %00 %00 %00 %1100 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ133.33 %00 %133.33 %133.33 %00 %133.33 %00 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม916.36 %23.64 %712.73 %2443.64 %47.27 %712.73 %00 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี