หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 6/17/2025 2:17:42 PM
   
 
สาขา อัตราเงินเดือน
น้อยกว่า 15,000 15,000-20,000 20,001-25,000 25,001-30,000 30,001-35,000 35,001-40,000 40,001 ขึ้นไป
สาขาวิชาจิตรกรรม36.36 %63.64 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา64.29 %35.71 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา20 %60 %6.67 %13.33 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล33.33 %33.33 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย50 %33.33 %0 %0 %16.67 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา28.57 %63.27 %4.08 %4.08 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม33.33 %33.33 %33.33 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย20 %80 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์40 %60 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์20 %80 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %90.91 %9.09 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน33.33 %66.67 %0 %0 %0 %0 %0 %
รวม30 %62.14 %4.29 %2.86 %0.71 %0 %0 %
 
สาขา แหล่งที่ใช้ในการหาข้อมูลการรับสมัครงาน
แหล่งข้อมูลภายในมหาวิทาลัย แหล่งข้อมูลอื่นๆ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ RMUTT Job Fair ฝ่ายแนะแนว คณะ อาจารย์ / บุคลากร เว็บไซต์ งานนัดพบแรงงาน หนังสือพิมพ์ เว็บไซค์ต่างๆ ผู้ปกครอง / ญาติ / เพื่อน โทรทัศน์ วิทยุ
สาขาวิชาจิตรกรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %54.55 %27.27 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %7.14 %0 %0 %0 %35.71 %57.14 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา0 %0 %0 %0 %13.33 %0 %0 %0 %33.33 %26.67 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย0 %0 %0 %0 %16.67 %0 %0 %16.67 %50 %16.67 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา0 %0 %0 %0 %10.2 %0 %0 %0 %48.98 %24.49 %0 %0 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %66.67 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %40 %40 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์0 %0 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %40 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์0 %0 %6.67 %0 %0 %0 %0 %0 %53.33 %26.67 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %0 %0 %0 %9.09 %0 %0 %0 %81.82 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %66.67 %0 %0 %
รวม0 %0 %0.71 %0 %7.14 %0.71 %0 %0.71 %46.43 %27.86 %0 %0 %
 
สาขา ความรู้ความสามารถที่ช่วยให้ได้งานทำ
ภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ กีฬา นาฎศิลป / ดนตรีขับร้อง บุคลิกภาพ การนำเสนอ / แสดงความคิดเห็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ อื่นๆ
สาขาวิชาจิตรกรรม0 %0 %0 %81.82 %0 %0 %18.18 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา14.29 %7.14 %0 %14.29 %0 %21.43 %28.57 %7.14 %0 %7.14 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา6.67 %0 %0 %40 %0 %20 %20 %0 %0 %13.33 %
สาขาวิชาดนตรีสากล0 %33.33 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %33.33 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย0 %50 %0 %33.33 %0 %0 %0 %16.67 %0 %0 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา6.12 %8.16 %2.04 %20.41 %0 %22.45 %18.37 %10.2 %4.08 %2.04 %
สาขาวิชาประติมากรรม0 %33.33 %0 %33.33 %0 %0 %33.33 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะไทย0 %20 %0 %60 %0 %0 %0 %20 %0 %0 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์0 %0 %0 %60 %0 %0 %40 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์0 %33.33 %0 %60 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์0 %27.27 %0 %54.55 %0 %0 %0 %18.18 %0 %0 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน0 %66.67 %0 %0 %0 %0 %0 %33.33 %0 %0 %
รวม4.29 %15 %0.71 %36.43 %0 %12.14 %15 %8.57 %2.14 %2.86 %
 
สาขา บัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ทำ มีสาเหตุเนื่องจาก
ระบบงาน ผู้ร่วมงาน ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่พอใจค่าตอบแทน ขาดความมั่นคง ขาดความก้าวหน้า อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาจิตรกรรม1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา114.29 %00 %228.57 %342.86 %00 %114.29 %00 %
สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา00 %00 %360 %120 %120 %120 %00 %
สาขาวิชาดนตรีสากล1100 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย150 %00 %00 %00 %00 %150 %00 %
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา17.69 %00 %430.77 %430.77 %00 %17.69 %00 %
สาขาวิชาประติมากรรม00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาศิลปะไทย00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์133.33 %00 %00 %00 %00 %266.67 %00 %
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์133.33 %00 %133.33 %133.33 %00 %133.33 %00 %
สาขาวิชาออกแบบภายใน1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม822.22 %00 %1130.56 %925 %12.78 %719.44 %00 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี