หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 3/16/2025 2:10:02 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร
3---3 
2---2 
66.67 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
--1-1 
--0-0 
0 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
109---109 
80---80 
73.39 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
40---40 
34---34 
85 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย
2---2 
2---2 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
114---114 
87---87 
76.32 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
--3-3 
--0-0 
0 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
18---18 
13---13 
72.22 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
--2-2 
--0-0 
0 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
18---18 
12---12 
66.67 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)
---11 
---11 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
148---148 
108---108 
72.97 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
--2-2 
--1-1 
50 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
---33 
---11 
33.33 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
162---162 
126---126 
77.78 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
--7-7 
--4-4 
57.14 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)
46---46 
40---40 
86.96 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
44---44 
33---33 
75 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
--6-6 
--3-3 
50 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
---22 
---11 
50 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
16---16 
12---12 
75 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
48---48 
40---40 
83.33 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
13---13 
9---9 
69.23 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
147---147 
119---119 
80.95 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
60---60 
42---42 
70 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
--5-5 
--4-4 
80 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
170---170 
150---150 
88.24 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
1,15802661,190
9090123924
77.65 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร150 %00 %00 %00 %150 %00 %150 %150 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์5568.75 %22.5 %00 %00 %5771.25 %33.75 %6075 %1923.75 %11.25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี1852.94 %00 %00 %00 %1852.94 %12.94 %1955.88 %1338.24 %25.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย2100 %00 %00 %00 %2100 %00 %2100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล3843.68 %22.3 %00 %00 %4045.98 %44.6 %4450.57 %4248.28 %11.15 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร646.15 %00 %17.69 %00 %753.85 %00 %753.85 %646.15 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ866.67 %00 %00 %00 %866.67 %00 %866.67 %433.33 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า5853.7 %43.7 %32.78 %00 %6560.19 %10.93 %6661.11 %4238.89 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %1100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา5442.86 %10.79 %00 %10.79 %5644.44 %32.38 %5946.83 %5846.03 %97.14 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา00 %125 %00 %00 %125 %375 %4100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)2255 %25 %25 %00 %2665 %512.5 %3177.5 %922.5 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ1545.45 %13.03 %00 %00 %1648.48 %00 %1648.48 %1751.52 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ3100 %00 %00 %00 %3100 %00 %3100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์1100 %00 %00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ758.33 %00 %00 %00 %758.33 %00 %758.33 %325 %216.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1537.5 %00 %00 %00 %1537.5 %12.5 %1640 %2255 %25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร444.44 %111.11 %00 %111.11 %666.67 %00 %666.67 %333.33 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม5142.86 %10.84 %32.52 %10.84 %5647.06 %65.04 %6252.1 %5344.54 %43.36 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน2661.9 %12.38 %00 %00 %2764.29 %24.76 %2969.05 %1228.57 %12.38 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ125 %00 %125 %00 %250 %125 %375 %125 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ5134 %00 %00 %10.67 %5234.67 %21.33 %5436 %9160.67 %53.33 %
รวม43647.19 %161.73 %101.08 %40.43 %46650.43 %343.68 %50054.11 %39642.86 %283.03 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์58.33 %1118.33 %1626.67 %1931.67 %00 %00 %11.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี15.26 %421.05 %421.05 %842.11 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย00 %150 %00 %150 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล613.64 %49.09 %1329.55 %1534.09 %12.27 %12.27 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร114.29 %457.14 %114.29 %114.29 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ00 %112.5 %450 %225 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า812.12 %1218.18 %2030.3 %2131.82 %00 %11.52 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา46.78 %1525.42 %2135.59 %1220.34 %46.78 %11.69 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา4100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)929.03 %825.81 %722.58 %39.68 %00 %39.68 %13.23 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ16.25 %318.75 %212.5 %743.75 %00 %16.25 %16.25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ00 %266.67 %00 %133.33 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ00 %228.57 %228.57 %342.86 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม16.25 %212.5 %637.5 %531.25 %212.5 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร116.67 %00 %116.67 %350 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม1016.13 %2133.87 %711.29 %1117.74 %58.06 %23.23 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน310.34 %517.24 %413.79 %1344.83 %13.45 %13.45 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ266.67 %00 %00 %133.33 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ23.7 %1120.37 %1629.63 %2546.3 %00 %00 %00 %
รวม6012 %10721.4 %12525 %15130.2 %132.6 %102 %30.6 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์23.33 %23.33 %4270 %00 %23.33 %11.67 %35 %610 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี00 %00 %1578.95 %00 %00 %00 %15.26 %315.79 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย00 %00 %150 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล00 %24.55 %3272.73 %00 %00 %24.55 %36.82 %49.09 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %228.57 %00 %228.57 %342.86 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ00 %112.5 %787.5 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า46.06 %23.03 %5684.85 %00 %00 %11.52 %11.52 %23.03 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา610.17 %00 %4372.88 %00 %11.69 %11.69 %00 %610.17 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา250 %00 %250 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)39.68 %00 %2374.19 %13.23 %13.23 %00 %13.23 %26.45 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ212.5 %16.25 %1168.75 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ266.67 %00 %133.33 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ00 %00 %7100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม00 %00 %16100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร00 %116.67 %350 %00 %116.67 %00 %00 %116.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม914.52 %00 %4572.58 %00 %00 %11.61 %34.84 %46.45 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน13.45 %310.34 %2172.41 %00 %13.45 %13.45 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ266.67 %00 %00 %00 %00 %00 %133.33 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ47.41 %35.56 %3972.22 %11.85 %00 %11.85 %47.41 %11.85 %
รวม387.6 %153 %36873.6 %20.4 %81.6 %112.2 %173.4 %295.8 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร00 %00 %00 %1100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์4066.67 %11.67 %915 %813.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี526.32 %15.26 %736.84 %631.58 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย00 %00 %2100 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล2454.55 %24.55 %920.45 %920.45 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร114.29 %228.57 %342.86 %114.29 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ562.5 %00 %112.5 %225 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า3857.58 %11.52 %1015.15 %1725.76 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา5186.44 %11.69 %23.39 %58.47 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา375 %00 %00 %125 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)2270.97 %13.23 %516.13 %39.68 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ1062.5 %212.5 %318.75 %16.25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ133.33 %00 %266.67 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ228.57 %00 %342.86 %228.57 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม637.5 %00 %637.5 %425 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร233.33 %00 %233.33 %233.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม4064.52 %34.84 %711.29 %1219.35 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน1551.72 %517.24 %620.69 %310.34 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ266.67 %00 %00 %133.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ2138.89 %47.41 %1731.48 %1222.22 %
รวม29158.2 %234.6 %9418.8 %9018 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์28.33 %36.67 %23.33 %8.33 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี26.32 %36.84 %26.32 %10.53 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย0 %50 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล29.55 %40.91 %18.18 %6.82 %4.55 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร42.86 %28.57 %28.57 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ37.5 %50 %12.5 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า36.36 %40.91 %16.67 %4.55 %1.52 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา55.93 %32.2 %8.47 %3.39 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา75 %25 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)45.16 %29.03 %16.13 %6.45 %3.23 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ43.75 %25 %12.5 %12.5 %6.25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ66.67 %33.33 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ0 %42.86 %42.86 %14.29 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม12.5 %50 %25 %12.5 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร16.67 %33.33 %33.33 %16.67 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม33.87 %38.71 %16.13 %8.06 %3.23 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน31.03 %44.83 %6.9 %10.34 %6.9 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ33.33 %66.67 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ22.22 %42.59 %12.96 %18.52 %3.7 %
รวม34.6 %38.2 %16.4 %8.2 %2.2 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี