หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ณ 1/19/2026 12:31:47 AM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร
3---3 
2---2 
66.67 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
--1-1 
--0-0 
0 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
109---109 
81---81 
74.31 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
40---40 
34---34 
85 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย
2---2 
2---2 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
--3-3 
--0-0 
0 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
114---114 
87---87 
76.32 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
18---18 
13---13 
72.22 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
--2-2 
--0-0 
0 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
18---18 
12---12 
66.67 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)
---11 
---11 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
--2-2 
--1-1 
50 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
---33 
---11 
33.33 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
148---148 
118---118 
79.73 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
162---162 
127---128 
79.01 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
--7-7 
--4-4 
57.14 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)
46---46 
40---40 
86.96 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
44---44 
34---34 
77.27 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
--6-6 
--3-3 
50 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
---22 
---11 
50 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
16---16 
13---13 
81.25 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
48---48 
40---40 
83.33 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
13---13 
9---9 
69.23 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
147---147 
119---119 
80.95 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
60---60 
42---42 
70 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
--5-5 
--4-4 
80 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
170---170 
150---150 
88.24 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
1,15802661,190
9230123939
78.91 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร150 %00 %00 %00 %150 %00 %150 %150 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์4960.49 %22.47 %00 %00 %5162.96 %44.94 %5567.9 %2530.86 %11.23 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี1647.06 %00 %00 %00 %1647.06 %12.94 %1750 %1544.12 %25.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย2100 %00 %00 %00 %2100 %00 %2100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล3540.23 %11.15 %00 %00 %3641.38 %44.6 %4045.98 %4652.87 %11.15 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร646.15 %00 %17.69 %00 %753.85 %00 %753.85 %646.15 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ866.67 %00 %00 %00 %866.67 %00 %866.67 %433.33 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %1100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า6555.08 %43.39 %21.69 %00 %7160.17 %10.85 %7261.02 %4638.98 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา5240.62 %10.78 %00 %10.78 %5442.19 %32.34 %5744.53 %6248.44 %97.03 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา00 %125 %00 %00 %125 %375 %4100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)2152.5 %25 %25 %00 %2562.5 %512.5 %3075 %1025 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ1441.18 %12.94 %00 %00 %1544.12 %00 %1544.12 %1955.88 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ266.67 %00 %00 %00 %266.67 %00 %266.67 %133.33 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์1100 %00 %00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ969.23 %00 %00 %00 %969.23 %00 %969.23 %323.08 %17.69 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1537.5 %00 %00 %00 %1537.5 %12.5 %1640 %2255 %25 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร333.33 %111.11 %00 %111.11 %555.56 %00 %555.56 %444.44 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม4941.18 %10.84 %21.68 %10.84 %5344.54 %65.04 %5949.58 %5647.06 %43.36 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน2661.9 %12.38 %00 %00 %2764.29 %24.76 %2969.05 %1228.57 %12.38 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ125 %00 %125 %00 %250 %125 %375 %125 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ5134 %00 %00 %10.67 %5234.67 %21.33 %5436 %9160.67 %53.33 %
รวม42645.37 %151.6 %80.85 %40.43 %45348.24 %353.73 %48851.97 %42445.15 %272.88 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์610.91 %1221.82 %1527.27 %1934.55 %00 %00 %23.64 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี15.88 %423.53 %423.53 %847.06 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย00 %150 %00 %150 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล512.5 %410 %1435 %1537.5 %12.5 %12.5 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร114.29 %457.14 %114.29 %114.29 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ00 %112.5 %562.5 %225 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า79.72 %1318.06 %2433.33 %2230.56 %00 %11.39 %34.17 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา47.02 %1526.32 %2136.84 %1221.05 %47.02 %11.75 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา4100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)930 %723.33 %723.33 %310 %00 %310 %13.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ16.67 %213.33 %320 %746.67 %00 %16.67 %16.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ00 %150 %00 %150 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ00 %222.22 %222.22 %333.33 %00 %00 %111.11 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม16.25 %212.5 %637.5 %531.25 %212.5 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร120 %00 %120 %360 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม915.25 %2033.9 %1016.95 %1118.64 %58.47 %23.39 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน310.34 %517.24 %620.69 %1344.83 %13.45 %13.45 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ266.67 %00 %00 %133.33 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ23.7 %1120.37 %1629.63 %2546.3 %00 %00 %00 %
รวม5811.89 %10521.52 %13627.87 %15231.15 %132.66 %102.05 %81.64 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์23.64 %23.64 %4072.73 %23.64 %23.64 %11.82 %47.27 %23.64 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี00 %00 %1694.12 %00 %00 %00 %15.88 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย00 %00 %2100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล00 %12.5 %3382.5 %12.5 %00 %25 %37.5 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %228.57 %00 %228.57 %342.86 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ00 %112.5 %787.5 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า22.78 %34.17 %6286.11 %11.39 %00 %11.39 %11.39 %22.78 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา47.02 %00 %5087.72 %11.75 %11.75 %11.75 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา250 %00 %250 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)13.33 %00 %2376.67 %516.67 %13.33 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ16.67 %00 %1280 %213.33 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ150 %00 %150 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ00 %00 %888.89 %00 %00 %00 %00 %111.11 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม00 %00 %16100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร00 %00 %360 %120 %120 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม35.08 %00 %4779.66 %35.08 %00 %11.69 %35.08 %23.39 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน00 %413.79 %2482.76 %00 %13.45 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ266.67 %00 %00 %00 %00 %00 %133.33 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ23.7 %11.85 %4379.63 %35.56 %00 %11.85 %47.41 %00 %
รวม224.51 %122.46 %39380.53 %193.89 %81.64 %102.05 %173.48 %71.43 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร00 %00 %00 %1100 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์3665.45 %11.82 %1018.18 %814.55 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี317.65 %15.88 %741.18 %635.29 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย00 %00 %2100 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล1845 %37.5 %1025 %922.5 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร114.29 %228.57 %342.86 %114.29 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ450 %00 %225 %225 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า3954.17 %11.39 %1520.83 %1723.61 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา4884.21 %23.51 %23.51 %58.77 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา375 %00 %00 %125 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)2066.67 %26.67 %516.67 %310 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ853.33 %213.33 %426.67 %16.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ00 %00 %2100 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ333.33 %00 %444.44 %222.22 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม637.5 %00 %637.5 %425 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร120 %00 %240 %240 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม3762.71 %35.08 %711.86 %1220.34 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน1448.28 %517.24 %724.14 %310.34 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ266.67 %00 %00 %133.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ2138.89 %47.41 %1731.48 %1222.22 %
รวม26754.71 %265.33 %10521.52 %9018.44 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์23.64 %40 %25.45 %10.91 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี17.65 %41.18 %29.41 %11.76 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย0 %50 %50 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล17.5 %47.5 %20 %10 %5 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร28.57 %28.57 %14.29 %28.57 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ25 %50 %25 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า31.94 %41.67 %19.44 %5.56 %1.39 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา52.63 %33.33 %7.02 %7.02 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา75 %25 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)40 %30 %13.33 %13.33 %3.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ26.67 %33.33 %13.33 %20 %6.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ50 %50 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ11.11 %33.33 %33.33 %22.22 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม12.5 %50 %25 %12.5 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร0 %40 %40 %20 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม28.81 %42.37 %16.95 %8.47 %3.39 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน24.14 %48.28 %3.45 %17.24 %6.9 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ33.33 %66.67 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ22.22 %42.59 %12.96 %18.52 %3.7 %
รวม29.3 %40.57 %16.8 %11.07 %2.25 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี