หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ณ 3/16/2025 2:14:53 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
--37-37 
--2-2 
5.41 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
--24-24 
--1-1 
4.17 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
34---34 
6---6 
17.65 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา
---2323 
---11 
4.35 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
39---39 
9---9 
23.08 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
58---58 
25---25 
43.1 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
--33-33 
--1-1 
3.03 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
7---7 
1---1 
14.29 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
100---50 
84---42 
84 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิชาชีพครู
-116--116 
-20--20 
17.24 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26---26 
21---21 
80.77 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
37---37 
3---3 
8.11 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
63---63 
46---46 
73.02 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
---21 
---00 
0 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
92---92 
54---54 
58.7 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
15---15 
0---0 
0 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
5---5 
1---1 
20 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
46---46 
16---16 
34.78 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)
20---20 
4---4 
20 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
5421169425726
2702041253
34.85 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %2100 %2100 %00 %00 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)6100 %00 %00 %00 %6100 %00 %6100 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)222.22 %00 %00 %111.11 %333.33 %555.56 %888.89 %111.11 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา2184 %00 %00 %00 %2184 %00 %2184 %416 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %1100 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1619.05 %00 %00 %00 %1619.05 %00 %1619.05 %2327.38 %33.57 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู525 %00 %315 %15 %945 %630 %1575 %420 %15 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1676.19 %14.76 %14.76 %00 %1885.71 %00 %1885.71 %29.52 %14.76 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล133.33 %00 %133.33 %00 %266.67 %133.33 %3100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า3678.26 %24.35 %00 %00 %3882.61 %00 %3882.61 %817.39 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์3666.67 %00 %00 %00 %3666.67 %11.85 %3768.52 %1731.48 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม1100 %00 %00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ1062.5 %212.5 %00 %16.25 %1381.25 %212.5 %1593.75 %16.25 %00 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)375 %00 %00 %00 %375 %00 %375 %125 %00 %
รวม15351.86 %51.69 %51.69 %31.02 %16656.27 %206.78 %18663.05 %6221.02 %51.69 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา2100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)00 %233.33 %00 %466.67 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)562.5 %112.5 %112.5 %112.5 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา00 %314.29 %628.57 %942.86 %29.52 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 00 %318.75 %850 %425 %00 %16.25 %00 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู960 %16.67 %16.67 %213.33 %00 %16.67 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์211.11 %422.22 %316.67 %316.67 %316.67 %15.56 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล266.67 %00 %00 %133.33 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า25.26 %718.42 %1026.32 %1539.47 %12.63 %25.26 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์12.7 %924.32 %1027.03 %1232.43 %00 %25.41 %12.7 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ426.67 %640 %426.67 %16.67 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)00 %133.33 %00 %133.33 %00 %00 %00 %
รวม3016.13 %3820.43 %4323.12 %5328.49 %63.23 %73.76 %10.54 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา2100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)6100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)00 %00 %787.5 %00 %00 %112.5 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา523.81 %14.76 %1257.14 %14.76 %14.76 %00 %00 %14.76 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา00 %00 %00 %00 %1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 425 %212.5 %850 %00 %00 %00 %00 %16.25 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู1066.67 %00 %426.67 %00 %00 %00 %00 %16.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์211.11 %15.56 %1477.78 %00 %00 %00 %00 %15.56 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล133.33 %00 %266.67 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1847.37 %12.63 %1334.21 %12.63 %12.63 %37.89 %00 %12.63 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์25.41 %00 %2875.68 %00 %00 %38.11 %25.41 %12.7 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ320 %213.33 %853.33 %00 %00 %213.33 %00 %00 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)133.33 %133.33 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม5630.11 %84.3 %9752.15 %21.08 %31.61 %94.84 %21.08 %63.23 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา2100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)583.33 %00 %116.67 %00 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)450 %00 %337.5 %112.5 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา942.86 %29.52 %838.1 %29.52 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา00 %00 %00 %1100 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 318.75 %212.5 %743.75 %425 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู1066.67 %00 %213.33 %320 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์950 %00 %316.67 %633.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล3100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า2565.79 %00 %821.05 %513.16 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์1643.24 %12.7 %1335.14 %718.92 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม00 %00 %1100 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ533.33 %00 %746.67 %320 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)266.67 %00 %133.33 %00 %
รวม9551.08 %52.69 %5429.03 %3217.2 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา50 %50 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)33.33 %66.67 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)50 %25 %12.5 %12.5 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา28.57 %38.1 %23.81 %4.76 %4.76 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 %12.5 %50 %12.5 %0 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู60 %20 %20 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์38.89 %33.33 %16.67 %11.11 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล33.33 %66.67 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า52.63 %28.95 %5.26 %7.89 %5.26 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์27.03 %45.95 %16.22 %10.81 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ33.33 %60 %0 %0 %6.67 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)33.33 %66.67 %0 %0 %0 %
รวม38.71 %37.1 %15.05 %6.99 %2.15 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี