หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ณ 3/15/2026 12:34:16 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
--37-37 
--3-3 
8.11 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
--24-24 
--1-1 
4.17 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
34---34 
9---9 
26.47 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา
---2323 
---11 
4.35 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
39---39 
20---20 
51.28 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
58---58 
29---29 
50 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
--33-33 
--1-1 
3.03 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
7---7 
1---1 
14.29 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
50---50 
43---43 
86 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิชาชีพครู
-116--116 
-44--44 
37.93 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26---26 
21---21 
80.77 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
37---37 
8---8 
21.62 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
63---63 
46---46 
73.02 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
---11 
---00 
0 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
92---92 
54---54 
58.7 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
15---15 
9---9 
60 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
5---5 
1---1 
20 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
46---46 
21---21 
45.65 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)
20---20 
5---5 
25 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
4921169424726
2674451317
43.66 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %3100 %3100 %00 %00 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)888.89 %00 %00 %00 %888.89 %00 %888.89 %111.11 %00 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)1260 %00 %00 %210 %1470 %525 %1995 %15 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา2586.21 %00 %00 %00 %2586.21 %00 %2586.21 %413.79 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %1100 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %1100 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ1719.77 %00 %00 %00 %1719.77 %00 %1719.77 %2326.74 %33.49 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู818.18 %36.82 %49.09 %12.27 %1636.36 %1840.91 %3477.27 %818.18 %24.55 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1676.19 %14.76 %14.76 %00 %1885.71 %00 %1885.71 %29.52 %14.76 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล562.5 %00 %112.5 %00 %675 %225 %8100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า3678.26 %12.17 %00 %00 %3780.43 %00 %3780.43 %919.57 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์3666.67 %00 %00 %00 %3666.67 %11.85 %3768.52 %1731.48 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา888.89 %00 %00 %111.11 %9100 %00 %9100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม1100 %00 %00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ1361.9 %29.52 %00 %14.76 %1676.19 %29.52 %1885.71 %29.52 %14.76 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)480 %00 %00 %00 %480 %00 %480 %120 %00 %
รวม18952.5 %71.94 %61.67 %51.39 %20757.5 %349.44 %24166.94 %6919.17 %71.94 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา3100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)00 %225 %00 %562.5 %00 %112.5 %00 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)526.32 %15.26 %15.26 %15.26 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา00 %416 %936 %936 %28 %00 %14 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 00 %423.53 %847.06 %423.53 %00 %15.88 %00 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู2573.53 %38.82 %12.94 %411.76 %00 %12.94 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์211.11 %422.22 %422.22 %316.67 %316.67 %15.56 %15.56 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล337.5 %00 %112.5 %225 %112.5 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า12.7 %821.62 %1027.03 %1540.54 %00 %38.11 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์12.7 %924.32 %1129.73 %1335.14 %00 %25.41 %12.7 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา00 %111.11 %222.22 %00 %111.11 %333.33 %111.11 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ422.22 %633.33 %422.22 %316.67 %00 %00 %15.56 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)00 %125 %125 %250 %00 %00 %00 %
รวม4719.5 %4418.26 %5221.58 %6125.31 %72.9 %124.98 %52.07 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา3100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)787.5 %00 %112.5 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)00 %00 %1263.16 %315.79 %00 %15.26 %00 %315.79 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา624 %00 %1768 %14 %14 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา00 %00 %00 %00 %1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ423.53 %15.88 %1270.59 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู2264.71 %00 %823.53 %00 %00 %00 %00 %25.88 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์316.67 %15.56 %1372.22 %15.56 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล225 %00 %562.5 %00 %00 %00 %00 %112.5 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1745.95 %00 %1437.84 %38.11 %00 %38.11 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์25.41 %12.7 %2875.68 %12.7 %00 %38.11 %25.41 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา555.56 %00 %333.33 %00 %111.11 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม00 %00 %1100 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ211.11 %15.56 %1161.11 %211.11 %00 %211.11 %00 %00 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)125 %00 %250 %125 %00 %00 %00 %00 %
รวม7531.12 %41.66 %12853.11 %124.98 %31.24 %93.73 %20.83 %62.49 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา266.67 %00 %133.33 %00 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)562.5 %00 %225 %112.5 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)1578.95 %00 %315.79 %15.26 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา1248 %28 %936 %28 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา00 %00 %00 %1100 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 423.53 %211.76 %741.18 %423.53 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู2573.53 %00 %411.76 %514.71 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์950 %00 %316.67 %633.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล8100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า2362.16 %00 %924.32 %513.51 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์1540.54 %12.7 %1335.14 %821.62 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา777.78 %00 %111.11 %111.11 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม00 %00 %1100 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ316.67 %211.11 %738.89 %633.33 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)375 %00 %125 %00 %
รวม13355.19 %72.9 %6125.31 %4016.6 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา33.33 %66.67 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)25 %75 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)78.95 %10.53 %5.26 %5.26 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา32 %40 %20 %4 %4 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 29.41 %11.76 %41.18 %17.65 %0 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู64.71 %26.47 %8.82 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์33.33 %38.89 %16.67 %11.11 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล50 %50 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า51.35 %29.73 %5.41 %8.11 %5.41 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์27.03 %45.95 %13.51 %13.51 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา55.56 %33.33 %0 %11.11 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม0 %100 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ22.22 %61.11 %5.56 %5.56 %5.56 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)25 %75 %0 %0 %0 %
รวม43.15 %36.93 %11.2 %7.05 %1.66 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี