หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ณ 1/19/2026 12:19:39 AM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
--35-35 
--29-29 
82.86 %คลิกดูรายชื่อ
บัญชี
303---303 
273---273 
90.1 %คลิกดูรายชื่อ
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
103---103 
75---75 
72.82 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการเงิน
153---153 
121---121 
79.08 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการจัดการ
287---287 
205---205 
71.43 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
115---115 
92---92 
80 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการตลาด
373---373 
292---292 
78.28 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
14---14 
11---11 
78.57 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
101---101 
71---71 
70.3 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
37---37 
29---29 
78.38 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
178---178 
144---144 
80.9 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
---77 
---55 
71.43 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
14---14 
10---10 
71.43 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
1,67803571,720
1,32302951,357
78.9 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต13.45 %13.45 %413.79 %00 %620.69 %1965.52 %2586.21 %310.34 %13.45 %
บัญชี21277.66 %62.2 %20.73 %31.1 %22381.68 %134.76 %23686.45 %3512.82 %20.73 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3344 %00 %22.67 %00 %3546.67 %34 %3850.67 %3749.33 %00 %
สาขาวิชาการเงิน8368.6 %00 %00 %00 %8368.6 %64.96 %8973.55 %2823.14 %43.31 %
สาขาวิชาการจัดการ8742.44 %31.46 %10.49 %10.49 %9244.88 %52.44 %9747.32 %9747.32 %115.37 %
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน6535.33 %10.54 %21.09 %00 %6836.96 %10.54 %6937.5 %2211.96 %10.54 %
สาขาวิชาการตลาด14549.66 %62.05 %31.03 %20.68 %15653.42 %217.19 %17760.62 %10636.3 %93.08 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)327.27 %19.09 %00 %00 %436.36 %19.09 %545.45 %654.55 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ4056.34 %34.23 %00 %11.41 %4461.97 %34.23 %4766.2 %2129.58 %34.23 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)2482.76 %13.45 %00 %00 %2586.21 %00 %2586.21 %26.9 %26.9 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ7954.86 %10.69 %10.69 %00 %8156.25 %85.56 %8961.81 %5236.11 %32.08 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ00 %120 %240 %00 %360 %240 %5100 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)550 %00 %00 %00 %550 %00 %550 %440 %110 %
รวม77753.62 %241.66 %171.17 %70.48 %82556.94 %825.66 %90762.59 %41328.5 %372.55 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต2496 %14 %00 %00 %00 %00 %00 %
บัญชี218.9 %5422.88 %7632.2 %4619.49 %177.2 %145.93 %62.54 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ513.16 %37.89 %1539.47 %1231.58 %00 %12.63 %12.63 %
สาขาวิชาการเงิน66.74 %1719.1 %2022.47 %2932.58 %1112.36 %44.49 %22.25 %
สาขาวิชาการจัดการ99.28 %1010.31 %3536.08 %2929.9 %99.28 %22.06 %33.09 %
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน45.8 %22.9 %2536.23 %2637.68 %45.8 %811.59 %00 %
สาขาวิชาการตลาด3016.95 %2715.25 %3821.47 %5732.2 %84.52 %126.78 %42.26 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)240 %00 %120 %240 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ612.77 %612.77 %1123.4 %1429.79 %48.51 %612.77 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)14 %28 %624 %1352 %28 %00 %14 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1011.24 %88.99 %2730.34 %2629.21 %1314.61 %33.37 %22.25 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ5100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)00 %00 %240 %240 %120 %00 %00 %
รวม12313.56 %13014.33 %25628.22 %25628.22 %697.61 %505.51 %192.09 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต936 %416 %1144 %00 %14 %00 %00 %00 %
บัญชี177.2 %31.27 %19984.32 %52.12 %31.27 %41.69 %31.27 %20.85 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ37.89 %00 %3078.95 %12.63 %12.63 %25.26 %00 %12.63 %
สาขาวิชาการเงิน66.74 %44.49 %7179.78 %22.25 %22.25 %33.37 %11.12 %00 %
สาขาวิชาการจัดการ1010.31 %00 %7375.26 %33.09 %33.09 %66.19 %22.06 %00 %
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน22.9 %00 %5681.16 %00 %00 %811.59 %34.35 %00 %
สาขาวิชาการตลาด95.08 %10.56 %13174.01 %95.08 %84.52 %137.34 %52.82 %10.56 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)00 %00 %480 %120 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ36.38 %12.13 %3370.21 %12.13 %24.26 %510.64 %24.26 %00 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)00 %00 %1872 %00 %00 %14 %624 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ910.11 %11.12 %7179.78 %22.25 %33.37 %22.25 %11.12 %00 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ240 %00 %120 %00 %120 %00 %120 %00 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)00 %00 %480 %00 %00 %00 %120 %00 %
รวม707.72 %141.54 %70277.4 %242.65 %242.65 %444.85 %252.76 %40.44 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต1040 %00 %832 %728 %
บัญชี17072.03 %93.81 %2611.02 %3113.14 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ821.05 %37.89 %2463.16 %37.89 %
สาขาวิชาการเงิน3134.83 %44.49 %3134.83 %2325.84 %
สาขาวิชาการจัดการ2626.8 %66.19 %4344.33 %2222.68 %
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน4362.32 %45.8 %1217.39 %1014.49 %
สาขาวิชาการตลาด6637.29 %116.21 %6335.59 %3720.9 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)120 %00 %360 %120 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ612.77 %510.64 %2553.19 %1123.4 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)312 %28 %1144 %936 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2730.34 %33.37 %4044.94 %1921.35 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ480 %00 %00 %120 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)120 %00 %240 %240 %
รวม39643.66 %475.18 %28831.75 %17619.4 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต24 %60 %16 %0 %0 %
บัญชี28.39 %47.46 %16.95 %5.93 %1.27 %
เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ18.42 %36.84 %18.42 %21.05 %5.26 %
สาขาวิชาการเงิน13.48 %41.57 %31.46 %11.24 %2.25 %
สาขาวิชาการจัดการ21.65 %49.48 %21.65 %6.19 %1.03 %
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน11.59 %60.87 %15.94 %10.14 %1.45 %
สาขาวิชาการตลาด23.73 %44.63 %20.34 %10.73 %0.56 %
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)60 %40 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ19.15 %36.17 %31.91 %10.64 %2.13 %
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)8 %36 %36 %16 %4 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ14.61 %48.31 %21.35 %13.48 %2.25 %
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ80 %20 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)20 %20 %40 %20 %0 %
รวม21.5 %46.31 %21.17 %9.48 %1.54 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี