หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ณ 1/18/2026 11:58:51 PM
   
สาขา
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายชื่อบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
--24-24 
--21-21 
87.5 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
--2-2 
--2-2 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
45---45 
43---43 
95.56 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา
---11 
---11 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
32---32 
29---29 
90.62 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
61---61 
53---53 
86.89 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
--7-7 
--7-7 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
60---60 
47---47 
78.33 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิชาชีพครู
-158--158 
-83--83 
52.53 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
27---27 
25---25 
92.59 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
54---54 
54---54 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
31---31 
31---31 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
50---50 
38---38 
76 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
27---27 
27---27 
100 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
20---20 
17---17 
85 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
44---44 
42---42 
95.45 %คลิกดูรายชื่อ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)
7---7 
7---7 
100 %คลิกดูรายชื่อ
รวม
458158331650
41383301527
81.08 % 
 
สาขา งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา14.76 %00 %314.29 %00 %419.05 %1780.95 %21100 %00 %00 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน00 %00 %2100 %00 %2100 %00 %2100 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)3274.42 %36.98 %00 %00 %3581.4 %00 %3581.4 %716.28 %12.33 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา00 %00 %1100 %00 %1100 %00 %1100 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)2068.97 %00 %00 %00 %2068.97 %13.45 %2172.41 %827.59 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา3056.6 %23.77 %11.89 %47.55 %3769.81 %35.66 %4075.47 %1222.64 %11.89 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา114.29 %00 %228.57 %00 %342.86 %342.86 %685.71 %114.29 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา3574.47 %12.13 %00 %12.13 %3778.72 %48.51 %4187.23 %48.51 %24.26 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู1416.87 %44.82 %44.82 %00 %2226.51 %5465.06 %7691.57 %67.23 %11.2 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1872 %14 %14 %00 %2080 %28 %2288 %312 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล4074.07 %23.7 %11.85 %11.85 %4481.48 %35.56 %4787.04 %712.96 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า2890.32 %00 %00 %00 %2890.32 %00 %2890.32 %39.68 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์2771.05 %00 %00 %00 %2771.05 %37.89 %3078.95 %718.42 %12.63 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา2177.78 %13.7 %13.7 %13.7 %2488.89 %311.11 %27100 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม1270.59 %00 %00 %15.88 %1376.47 %00 %1376.47 %423.53 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ2764.29 %37.14 %00 %37.14 %3378.57 %12.38 %3480.95 %716.67 %12.38 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)685.71 %00 %00 %00 %685.71 %00 %685.71 %114.29 %00 %
รวม31259.2 %173.23 %163.04 %112.09 %35667.55 %9417.84 %45085.39 %7013.28 %71.33 %
 
สาขา ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา2095.24 %14.76 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน2100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)38.57 %514.29 %1234.29 %1028.57 %25.71 %12.86 %12.86 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)14.76 %314.29 %419.05 %29.52 %00 %00 %14.76 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา615 %512.5 %1435 %922.5 %410 %25 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา583.33 %00 %116.67 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา512.2 %37.32 %1126.83 %1126.83 %37.32 %00 %12.44 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู6281.58 %11.32 %45.26 %45.26 %11.32 %22.63 %22.63 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์418.18 %29.09 %836.36 %836.36 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล612.77 %1123.4 %919.15 %1429.79 %12.13 %12.13 %510.64 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า00 %414.29 %725 %1242.86 %27.14 %27.14 %13.57 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์310 %620 %620 %1136.67 %00 %26.67 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา518.52 %518.52 %725.93 %414.81 %27.41 %311.11 %13.7 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม00 %323.08 %323.08 %430.77 %215.38 %00 %17.69 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ411.76 %1132.35 %720.59 %720.59 %38.82 %25.88 %00 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)00 %00 %233.33 %233.33 %00 %00 %233.33 %
รวม12728.22 %6013.33 %9521.11 %9821.78 %204.44 %153.33 %153.33 %
 
สาขา ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา2095.24 %00 %14.76 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน150 %00 %150 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)1028.57 %25.71 %2160 %00 %00 %00 %00 %12.86 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา1100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)14.76 %00 %1152.38 %00 %523.81 %419.05 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา512.5 %410 %2972.5 %00 %00 %12.5 %12.5 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา6100 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา37.32 %24.88 %2868.29 %12.44 %12.44 %49.76 %12.44 %00 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู4255.26 %11.32 %3140.79 %11.32 %00 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1150 %00 %836.36 %29.09 %00 %00 %14.55 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล1736.17 %00 %2246.81 %00 %48.51 %48.51 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1967.86 %00 %828.57 %00 %00 %13.57 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์00 %00 %1963.33 %00 %413.33 %26.67 %310 %26.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา1244.44 %13.7 %1348.15 %00 %00 %00 %13.7 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม215.38 %00 %1076.92 %00 %17.69 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ1132.35 %00 %1544.12 %00 %38.82 %514.71 %00 %00 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)00 %00 %6100 %00 %00 %00 %00 %00 %
รวม16135.78 %102.22 %22349.56 %40.89 %184 %214.67 %71.56 %30.67 %
 
สาขา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา1571.43 %00 %314.29 %314.29 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน2100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)1131.43 %12.86 %1645.71 %720 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา1100 %00 %00 %00 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)1466.67 %314.29 %314.29 %14.76 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา922.5 %512.5 %1947.5 %717.5 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา233.33 %00 %350 %116.67 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา2765.85 %12.44 %921.95 %49.76 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู5167.11 %00 %1722.37 %810.53 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1045.45 %14.55 %627.27 %522.73 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล2246.81 %48.51 %1429.79 %714.89 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า2071.43 %27.14 %517.86 %13.57 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์1136.67 %26.67 %930 %826.67 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา1970.37 %00 %27.41 %622.22 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม215.38 %17.69 %969.23 %17.69 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ1647.06 %411.76 %926.47 %514.71 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)233.33 %00 %350 %116.67 %
รวม23452 %245.33 %12728.22 %6514.44 %
 
สาขา การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา66.67 %33.33 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)11.43 %54.29 %14.29 %17.14 %2.86 %
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา100 %0 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)61.9 %19.05 %19.05 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา22.5 %45 %17.5 %7.5 %7.5 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา50 %33.33 %16.67 %0 %0 %
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา43.9 %24.39 %19.51 %9.76 %2.44 %
สาขาวิชาวิชาชีพครู56.58 %32.89 %6.58 %3.95 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์36.36 %45.45 %9.09 %4.55 %4.55 %
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล31.91 %44.68 %10.64 %10.64 %2.13 %
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า53.57 %35.71 %0 %7.14 %3.57 %
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์16.67 %46.67 %20 %13.33 %3.33 %
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา48.15 %51.85 %0 %0 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม7.69 %46.15 %15.38 %30.77 %0 %
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ35.29 %44.12 %8.82 %5.88 %5.88 %
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)0 %50 %33.33 %16.67 %0 %
รวม39.11 %39.56 %11.11 %7.78 %2.44 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี