หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 3/15/2026 11:43:32 AM
   
คณะ
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายงานสาขาวิชา รายชื่อบัณฑิต
คณะการแพทย์บูรณาการ
99 99 
98 98 
98.99 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
488 101 50 642 
327 15 18 361 
56.23 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
172 172 
131 131 
76.16 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
376 381 
259 267 
70.08 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
490 490 
371 371 
75.71 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะบริหารธุรกิจ
1,360 50 27 1,437 
1,142 21 1,169 
81.35 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
74 74 
74 74 
100 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
339 10 351 
282 292 
83.19 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1,203 24 11 1,238 
938 15 970 
78.35 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
311 317 
232 237 
74.76 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปศาสตร์
431 440 
283 303 
68.86 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
163 163 
134 134 
82.21 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
รวม
5,506101154435,804
4,2711572124,407
75.93 %  
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ4747.96 %33.06 %00 %00 %5051.02 %88.16 %5859.18 %3939.8 %11.02 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม22361.77 %71.94 %51.39 %51.39 %24066.48 %3810.53 %27877.01 %7721.33 %61.66 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร8564.89 %53.82 %10.76 %21.53 %9370.99 %21.53 %9572.52 %3224.43 %43.05 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์18167.79 %83 %20.75 %00 %19171.54 %217.87 %21279.4 %5219.48 %31.12 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน17647.44 %30.81 %30.81 %10.27 %18349.33 %184.85 %20154.18 %16243.67 %82.16 %
คณะบริหารธุรกิจ64755.35 %141.2 %110.94 %50.43 %67757.91 %463.93 %72361.85 %42536.36 %211.8 %
คณะพยาบาลศาสตร์7398.65 %00 %00 %00 %7398.65 %11.35 %74100 %00 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี15753.77 %41.37 %31.03 %31.03 %16757.19 %103.42 %17760.62 %9532.53 %206.85 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์48950.41 %121.24 %151.55 %60.62 %52253.81 %575.88 %57959.69 %35636.7 %353.61 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์11648.95 %62.53 %20.84 %10.42 %12552.74 %93.8 %13456.54 %8736.71 %166.75 %
คณะศิลปศาสตร์20166.34 %123.96 %30.99 %20.66 %21871.95 %185.94 %23677.89 %6120.13 %61.98 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์9470.15 %21.49 %10.75 %00 %9772.39 %32.24 %10074.63 %3123.13 %32.24 %
รวม2,48956.48 %761.72 %461.04 %250.57 %2,63659.81 %2315.24 %2,86765.06 %1,41732.15 %1232.79 %
 
คณะ ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ1118.97 %813.79 %1729.31 %1424.14 %23.45 %23.45 %00 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม5017.99 %6423.02 %6724.1 %6322.66 %82.88 %51.8 %62.16 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร88.42 %1920 %2627.37 %3536.84 %00 %00 %11.05 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์3114.62 %3616.98 %5726.89 %6430.19 %31.42 %62.83 %20.94 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน2411.94 %3919.4 %4421.89 %7034.83 %52.49 %83.98 %52.49 %
คณะบริหารธุรกิจ719.82 %14520.06 %22430.98 %23131.95 %202.77 %20.28 %40.55 %
คณะพยาบาลศาสตร์11.35 %1520.27 %2331.08 %2533.78 %45.41 %00 %11.35 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี179.6 %2312.99 %5430.51 %6536.72 %63.39 %21.13 %10.56 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์8414.51 %8514.68 %14725.39 %17930.92 %152.59 %122.07 %111.9 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์1712.69 %2014.93 %2921.64 %5138.06 %10.75 %21.49 %42.99 %
คณะศิลปศาสตร์3313.98 %2912.29 %7130.08 %8435.59 %52.12 %52.12 %10.42 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์66 %1111 %3333 %3232 %11 %11 %33 %
รวม35312.31 %49417.23 %79227.62 %91331.85 %702.44 %451.57 %391.36 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ915.52 %11.72 %4170.69 %23.45 %00 %00 %23.45 %35.17 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม7426.62 %31.08 %15254.68 %51.8 %20.72 %155.4 %62.16 %113.96 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร1212.63 %11.05 %6063.16 %44.21 %00 %44.21 %00 %44.21 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์2411.32 %20.94 %11855.66 %188.49 %83.77 %125.66 %10.47 %125.66 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน2210.95 %41.99 %13064.68 %209.95 %41.99 %115.47 %31.49 %41.99 %
คณะบริหารธุรกิจ7810.79 %192.63 %49969.02 %212.9 %101.38 %446.09 %141.94 %263.6 %
คณะพยาบาลศาสตร์3040.54 %22.7 %3648.65 %00 %00 %00 %00 %34.05 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1810.17 %95.08 %12771.75 %73.95 %00 %31.69 %21.13 %63.39 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์539.15 %325.53 %41571.68 %91.55 %81.38 %101.73 %183.11 %244.15 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์3324.63 %42.99 %5843.28 %1712.69 %42.99 %85.97 %00 %32.24 %
คณะศิลปศาสตร์187.63 %62.54 %16268.64 %135.51 %41.69 %104.24 %62.54 %52.12 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์66 %22 %7474 %44 %00 %44 %22 %77 %
รวม37713.15 %852.96 %1,87265.29 %1204.19 %401.4 %1214.22 %541.88 %1083.77 %
 
คณะ ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ3662.07 %11.72 %1525.86 %610.34 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม13347.84 %93.24 %8530.58 %5118.35 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร4345.26 %77.37 %3637.89 %99.47 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์15171.23 %94.25 %4119.34 %115.19 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน8642.79 %146.97 %6733.33 %3416.92 %
คณะบริหารธุรกิจ35649.24 %243.32 %22831.54 %11515.91 %
คณะพยาบาลศาสตร์7398.65 %00 %11.35 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี9754.8 %63.39 %4827.12 %2614.69 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์34559.59 %183.11 %12120.9 %9516.41 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์7656.72 %107.46 %4029.85 %85.97 %
คณะศิลปศาสตร์9339.41 %125.08 %11247.46 %198.05 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์7777 %00 %1515 %88 %
รวม1,56654.62 %1103.84 %80928.22 %38213.32 %
 
คณะ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
คณะการแพทย์บูรณาการ51.72 %29.31 %6.9 %10.34 %1.72 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม44.96 %35.25 %10.79 %6.47 %2.52 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร29.47 %33.68 %12.63 %16.84 %7.37 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์50.94 %35.85 %3.3 %7.08 %2.83 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน32.34 %35.82 %17.41 %11.94 %2.49 %
คณะบริหารธุรกิจ31.81 %40.39 %18.53 %8.02 %1.24 %
คณะพยาบาลศาสตร์68.92 %27.03 %1.35 %1.35 %1.35 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี31.07 %32.77 %20.34 %14.12 %1.69 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์39.03 %36.79 %12.09 %10.19 %1.9 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์47.76 %32.09 %3.73 %13.43 %2.99 %
คณะศิลปศาสตร์33.05 %43.22 %9.32 %12.29 %2.12 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์56 %33 %7 %4 %0 %
รวม38.93 %36.83 %12.66 %9.52 %2.06 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี