หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 5/20/2026 1:29:03 AM
   
คณะ
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายงานสาขาวิชา รายชื่อบัณฑิต
คณะการแพทย์บูรณาการ
60 60 
44 44 
73.33 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
492 116 94 24 726 
267 44 317 
43.66 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
166 167 
130 131 
78.44 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
415 424 
341 354 
83.49 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
408 408 
302 302 
74.02 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะบริหารธุรกิจ
1,407 60 12 1,479 
1,146 30 1,181 
79.85 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
79 79 
72 73 
92.41 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
290 13 303 
134 10 144 
47.52 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1,158 26 1,190 
921 12 939 
78.91 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
268 12 280 
184 190 
67.86 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปศาสตร์
499 13 512 
336 356 
69.53 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
142 142 
125 125 
88.03 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
รวม
5,384116228425,770
4,002447384,156
72.03 %  
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ3375 %00 %00 %00 %3375 %00 %3375 %920.45 %24.55 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม18959.62 %72.21 %61.89 %51.58 %20765.3 %3410.73 %24176.03 %6921.77 %72.21 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร8967.94 %10.76 %53.82 %21.53 %9774.05 %86.11 %10580.15 %2519.08 %10.76 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์20557.91 %123.39 %51.41 %30.85 %22563.56 %257.06 %25070.62 %10028.25 %41.13 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน14849.01 %82.65 %30.99 %20.66 %16153.31 %165.3 %17758.61 %11939.4 %61.99 %
คณะบริหารธุรกิจ66856.56 %141.19 %110.93 %70.59 %70059.27 %473.98 %74763.25 %40634.38 %282.37 %
คณะพยาบาลศาสตร์6690.41 %00 %00 %00 %6690.41 %00 %6690.41 %68.22 %11.37 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี8357.64 %32.08 %32.08 %32.08 %9263.89 %85.56 %10069.44 %3322.92 %117.64 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์42645.37 %151.6 %80.85 %40.43 %45348.24 %353.73 %48851.97 %42445.15 %272.88 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์11158.42 %42.11 %42.11 %10.53 %12063.16 %73.68 %12766.84 %5830.53 %52.63 %
คณะศิลปศาสตร์23666.29 %92.53 %41.12 %30.84 %25270.79 %215.9 %27376.69 %7320.51 %102.81 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์8366.4 %43.2 %10.8 %10.8 %8971.2 %54 %9475.2 %3124.8 %00 %
รวม2,33756.23 %771.85 %501.2 %310.75 %2,49560.03 %2064.96 %2,70164.99 %1,35332.56 %1022.45 %
 
คณะ ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ00 %13.03 %1133.33 %1751.52 %39.09 %00 %13.03 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม4719.5 %4418.26 %5221.58 %6125.31 %72.9 %124.98 %52.07 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร1413.33 %2422.86 %3533.33 %2624.76 %43.81 %21.9 %00 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์4216.8 %5823.2 %6124.4 %8032 %52 %20.8 %20.8 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน2715.25 %3620.34 %4223.73 %5430.51 %52.82 %63.39 %42.26 %
คณะบริหารธุรกิจ729.64 %13918.61 %23631.59 %24933.33 %324.28 %91.2 %70.94 %
คณะพยาบาลศาสตร์00 %1218.18 %2537.88 %1624.24 %913.64 %34.55 %11.52 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1414 %1818 %3737 %2525 %33 %22 %11 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์5811.89 %10521.52 %13627.87 %15231.15 %132.66 %102.05 %81.64 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์1511.81 %2721.26 %2922.83 %4837.8 %43.15 %21.57 %21.57 %
คณะศิลปศาสตร์3412.45 %4115.02 %8129.67 %9635.16 %51.83 %82.93 %51.83 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1010.64 %1617.02 %3132.98 %3335.11 %11.06 %22.13 %11.06 %
รวม33312.33 %52119.29 %77628.73 %85731.73 %913.37 %582.15 %371.37 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ721.21 %00 %2163.64 %39.09 %13.03 %00 %00 %00 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม7531.12 %41.66 %12853.11 %124.98 %31.24 %93.73 %20.83 %62.49 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร65.71 %21.9 %7571.43 %76.67 %54.76 %98.57 %10.95 %00 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์4919.6 %00 %14156.4 %3815.2 %52 %156 %20.8 %00 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน84.52 %10.56 %12470.06 %2815.82 %42.26 %95.08 %00 %31.69 %
คณะบริหารธุรกิจ567.5 %101.34 %54773.23 %597.9 %172.28 %385.09 %172.28 %30.4 %
คณะพยาบาลศาสตร์2131.82 %00 %4466.67 %11.52 %00 %00 %00 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1313 %11 %6363 %1010 %11 %55 %44 %00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์224.51 %122.46 %39380.53 %193.89 %81.64 %102.05 %173.48 %71.43 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์2721.26 %10.79 %6148.03 %2721.26 %32.36 %64.72 %21.57 %00 %
คณะศิลปศาสตร์93.3 %41.47 %19772.16 %279.89 %62.2 %165.86 %93.3 %31.1 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์22.13 %00 %8186.17 %55.32 %22.13 %44.26 %00 %00 %
รวม29510.92 %351.3 %1,87569.42 %2368.74 %552.04 %1214.48 %542 %220.81 %
 
คณะ ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ1648.48 %39.09 %1030.3 %412.12 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม13355.19 %72.9 %6024.9 %4117.01 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร5956.19 %76.67 %2826.67 %1110.48 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์16365.2 %124.8 %6325.2 %124.8 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน8749.15 %105.65 %4324.29 %3720.9 %
คณะบริหารธุรกิจ34446.05 %354.69 %23731.73 %13117.54 %
คณะพยาบาลศาสตร์6598.48 %00 %11.52 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4444 %99 %2828 %1919 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์26754.71 %265.33 %10521.52 %9018.44 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์6853.54 %75.51 %3729.13 %1511.81 %
คณะศิลปศาสตร์8731.87 %176.23 %14352.38 %269.52 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์7478.72 %11.06 %88.51 %1111.7 %
รวม1,40752.09 %1344.96 %76328.25 %39714.7 %
 
คณะ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
คณะการแพทย์บูรณาการ48.48 %27.27 %6.06 %18.18 %0 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม43.15 %37.34 %10.79 %7.05 %1.66 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร20.95 %49.52 %9.52 %19.05 %0.95 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์39.2 %39.6 %6.4 %12.8 %2 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน36.72 %38.98 %13.56 %9.6 %1.13 %
คณะบริหารธุรกิจ23.83 %43.51 %19.54 %12.18 %0.94 %
คณะพยาบาลศาสตร์62.12 %37.88 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี29 %41 %12 %15 %3 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์29.3 %40.57 %16.8 %11.07 %2.25 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์41.73 %33.86 %11.02 %9.45 %3.94 %
คณะศิลปศาสตร์28.94 %44.69 %7.69 %16.48 %2.2 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์40.43 %42.55 %9.57 %6.38 %1.06 %
รวม32.06 %41.21 %13.4 %11.66 %1.67 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี