หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 2/14/2025 1:24:12 AM
   
คณะ
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายงานสาขาวิชา รายชื่อบัณฑิต
คณะการแพทย์บูรณาการ
60 60 
34 34 
56.67 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
492 116 94 24 726 
222 227 
31.27 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
166 167 
130 131 
78.44 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
415 424 
341 354 
83.49 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
408 408 
293 293 
71.81 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะบริหารธุรกิจ
1,407 60 12 1,479 
1,144 29 1,178 
79.65 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
79 79 
72 73 
92.41 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
290 13 303 
106 115 
37.95 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1,158 26 1,190 
906 12 924 
77.65 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
268 12 280 
184 190 
67.86 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปศาสตร์
499 13 512 
296 321 
62.7 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
142 142 
124 124 
87.32 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
รวม
5,384116228425,770
3,85207083,964
68.7 %  
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ2573.53 %12.94 %00 %00 %2676.47 %00 %2676.47 %617.65 %25.88 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม14463.44 %52.2 %20.88 %20.88 %15367.4 %146.17 %16773.57 %5624.67 %41.76 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร9068.7 %21.53 %53.82 %21.53 %9975.57 %86.11 %10781.68 %2317.56 %10.76 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์22062.15 %123.39 %61.69 %30.85 %24168.08 %257.06 %26675.14 %8423.73 %41.13 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน13947.44 %62.05 %20.68 %10.34 %14850.51 %165.46 %16455.97 %12442.32 %51.71 %
คณะบริหารธุรกิจ70860.1 %131.1 %121.02 %70.59 %74062.82 %484.07 %78866.89 %36130.65 %292.46 %
คณะพยาบาลศาสตร์6791.78 %00 %00 %00 %6791.78 %00 %6791.78 %56.85 %11.37 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6253.91 %21.74 %32.61 %32.61 %7060.87 %65.22 %7666.09 %2925.22 %108.7 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์43647.19 %161.73 %101.08 %40.43 %46650.43 %343.68 %50054.11 %39642.86 %283.03 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์11460 %42.11 %42.11 %10.53 %12364.74 %73.68 %13068.42 %5528.95 %52.63 %
คณะศิลปศาสตร์20764.49 %61.87 %41.25 %20.62 %21968.22 %206.23 %23974.45 %7222.43 %103.12 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์8669.35 %54.03 %10.81 %10.81 %9375 %54.03 %9879.03 %2620.97 %00 %
รวม2,29857.97 %721.82 %491.24 %260.66 %2,44561.68 %1834.62 %2,62866.3 %1,23731.21 %992.5 %
 
คณะ ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ13.85 %27.69 %623.08 %1246.15 %311.54 %00 %00 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม2112.57 %3621.56 %4225.15 %4828.74 %63.59 %63.59 %10.6 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร1514.02 %2422.43 %3229.91 %2624.3 %32.8 %21.87 %00 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์4316.17 %5922.18 %5520.68 %8130.45 %51.88 %20.75 %20.75 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน2414.63 %3320.12 %3923.78 %5231.71 %42.44 %63.66 %21.22 %
คณะบริหารธุรกิจ739.26 %15019.04 %22027.92 %25031.73 %313.93 %70.89 %50.63 %
คณะพยาบาลศาสตร์00 %1217.91 %2537.31 %1623.88 %913.43 %34.48 %11.49 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1114.47 %1418.42 %2228.95 %2228.95 %22.63 %00 %00 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์6012 %10721.4 %12525 %15130.2 %132.6 %102 %30.6 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์1511.54 %2720.77 %2317.69 %4836.92 %43.08 %21.54 %21.54 %
คณะศิลปศาสตร์3012.55 %3916.32 %6426.78 %8234.31 %52.09 %20.84 %10.42 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์1111.22 %1717.35 %3030.61 %3333.67 %00 %22.04 %11.02 %
รวม30411.57 %52019.79 %68325.99 %82131.24 %853.23 %421.6 %180.68 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ519.23 %00 %1869.23 %00 %13.85 %00 %00 %13.85 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม4225.15 %84.79 %9355.69 %21.2 %31.8 %95.39 %21.2 %52.99 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร1110.28 %43.74 %6661.68 %21.87 %54.67 %98.41 %10.93 %21.87 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์5420.3 %51.88 %11643.61 %2710.15 %51.88 %155.64 %20.75 %238.65 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน116.71 %53.05 %10262.2 %2012.2 %53.05 %74.27 %10.61 %74.27 %
คณะบริหารธุรกิจ7910.03 %222.79 %52766.88 %263.3 %172.16 %394.95 %172.16 %435.46 %
คณะพยาบาลศาสตร์2232.84 %45.97 %3653.73 %00 %00 %00 %00 %22.99 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1215.79 %22.63 %4356.58 %33.95 %11.32 %45.26 %45.26 %33.95 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์387.6 %153 %36873.6 %20.4 %81.6 %112.2 %173.4 %295.8 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์2720.77 %53.85 %5945.38 %1813.85 %32.31 %64.62 %21.54 %43.08 %
คณะศิลปศาสตร์135.44 %72.93 %15163.18 %135.44 %52.09 %177.11 %52.09 %72.93 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44.08 %33.06 %7273.47 %11.02 %33.06 %44.08 %00 %77.14 %
รวม31812.1 %803.04 %1,65162.82 %1144.34 %562.13 %1214.6 %511.94 %1335.06 %
 
คณะ ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ1350 %27.69 %830.77 %311.54 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม8148.5 %52.99 %5231.14 %2917.37 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร6257.94 %98.41 %2624.3 %109.35 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์18469.17 %103.76 %6022.56 %124.51 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน8652.44 %95.49 %3722.56 %3219.51 %
คณะบริหารธุรกิจ39850.51 %344.31 %22428.43 %13216.75 %
คณะพยาบาลศาสตร์6698.51 %00 %11.49 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3850 %56.58 %1823.68 %1519.74 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์29158.2 %234.6 %9418.8 %9018 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์7860 %64.62 %3123.85 %1511.54 %
คณะศิลปศาสตร์8836.82 %145.86 %11849.37 %197.95 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์7980.61 %11.02 %77.14 %1111.22 %
รวม1,46455.71 %1184.49 %67625.72 %36814 %
 
คณะ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
คณะการแพทย์บูรณาการ53.85 %19.23 %15.38 %11.54 %0 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม35.33 %39.52 %14.97 %7.78 %2.4 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร27.1 %45.79 %9.35 %14.95 %2.8 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์45.49 %35.71 %7.14 %9.4 %2.26 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน39.02 %39.63 %14.02 %6.1 %1.22 %
คณะบริหารธุรกิจ30.08 %40.86 %18.53 %9.52 %1.02 %
คณะพยาบาลศาสตร์64.18 %35.82 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี40.79 %36.84 %10.53 %9.21 %2.63 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์34.6 %38.2 %16.4 %8.2 %2.2 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์48.46 %31.54 %8.46 %7.69 %3.85 %
คณะศิลปศาสตร์32.64 %43.51 %6.69 %15.48 %1.67 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์44.9 %39.8 %8.16 %6.12 %1.02 %
รวม36.38 %39.16 %13.39 %9.25 %1.75 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี