หน้าแรกรายงาน หน้า 1 |หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |ประกันคุณภาพ หน้า 1|หน้า 2 |หน้า 3 |หน้า 4 |หน้า 5 |       เข้าสู่ระบบ  
ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา ณ 3/15/2026 11:24:24 AM
   
คณะ
จำนวนบัณฑิต
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
จำนวนผู้กรอกข้อมูล (คน)
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
เปอร์เซ็นต์รวม สถานะ รายงานสาขาวิชา รายชื่อบัณฑิต
คณะการแพทย์บูรณาการ
89 89 
89 89 
100 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
412 130 56 600 
328 57 19 405 
67.5 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
211 213 
207 209 
98.12 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
355 10 365 
205 10 215 
58.9 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
368 372 
319 321 
86.29 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะบริหารธุรกิจ
1,551 31 1,585 
1,192 31 1,231 
77.67 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะพยาบาลศาสตร์
69 69 
32 32 
46.38 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
242 250 
121 125 
50 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1,205 28 1,238 
953 971 
78.43 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
346 351 
251 255 
72.65 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะศิลปศาสตร์
470 471 
386 388 
82.38 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
145 145 
113 113 
77.93 %คลิกดูรายงานคลิกดูรายชื่อ
รวม
5,463130144115,748
4,196578184,354
75.75 %  
 
คณะ งานใหม่ รวมงานใหม่ งานเดิม รวมมีงานทำ ยังไม่เคยทำงาน ศึกษาต่อ
มีงานทำ เปลี่ยนสายงาน เลื่อนระดับ ทำงานและกำลังศึกษาต่อ อยู่ในสายงานเดิม
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ4752.81 %22.25 %00 %00 %4955.06 %66.74 %5561.8 %2932.58 %55.62 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม21954.07 %81.98 %174.2 %10.25 %24560.49 %4811.85 %29372.35 %10626.17 %61.48 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร11755.98 %52.39 %20.96 %00 %12459.33 %62.87 %13062.2 %7535.89 %41.91 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์15069.77 %104.65 %20.93 %00 %16275.35 %136.05 %17581.4 %3817.67 %20.93 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน15447.98 %92.8 %10.31 %00 %16451.09 %144.36 %17855.45 %14143.93 %20.62 %
คณะบริหารธุรกิจ64352.23 %141.14 %141.14 %10.08 %67254.59 %443.57 %71658.16 %47138.26 %443.57 %
คณะพยาบาลศาสตร์2784.38 %00 %00 %00 %2784.38 %00 %2784.38 %515.62 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7761.6 %43.2 %21.6 %00 %8366.4 %75.6 %9072 %2520 %108 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์49350.77 %171.75 %232.37 %20.21 %53555.1 %353.6 %57058.7 %37738.83 %242.47 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์13151.37 %62.35 %31.18 %00 %14054.9 %93.53 %14958.43 %9537.25 %114.31 %
คณะศิลปศาสตร์25966.75 %133.35 %41.03 %10.26 %27771.39 %102.58 %28773.97 %9524.48 %61.55 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์8877.88 %21.77 %00 %00 %9079.65 %32.65 %9382.3 %1513.27 %54.42 %
รวม2,40555.24 %902.07 %681.56 %50.11 %2,56858.98 %1954.48 %2,76363.46 %1,47233.81 %1192.73 %
 
คณะ ระยะเวลาที่ได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
งานเเดิม / ได้งานระหว่างศึกษา ได้งานก่อนจบ / ได้งานทันที 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน 7 - 9 เดือน 10 - 12 เดือน มากกว่า 1 ปี
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ814.55 %814.55 %1221.82 %2443.64 %11.82 %23.64 %00 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม7324.91 %4716.04 %7324.91 %7224.57 %103.41 %62.05 %113.75 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร1310 %2015.38 %5139.23 %4030.77 %10.77 %21.54 %21.54 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์2514.29 %3318.86 %5531.43 %4827.43 %52.86 %52.86 %31.71 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน2413.48 %3419.1 %5229.21 %5832.58 %31.69 %52.81 %21.12 %
คณะบริหารธุรกิจ7210.06 %12417.32 %27938.97 %21630.17 %50.7 %30.42 %111.54 %
คณะพยาบาลศาสตร์00 %27.41 %1140.74 %1244.44 %00 %27.41 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1314.44 %1516.67 %3134.44 %2527.78 %11.11 %33.33 %11.11 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์7513.16 %9216.14 %19333.86 %17731.05 %132.28 %101.75 %91.58 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์1812.08 %3020.13 %4731.54 %4127.52 %10.67 %21.34 %32.01 %
คณะศิลปศาสตร์279.41 %5117.77 %9733.8 %9834.15 %62.09 %20.7 %51.74 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์55.38 %88.6 %4548.39 %3133.33 %11.08 %00 %22.15 %
รวม35312.78 %46416.79 %94634.24 %84230.47 %471.7 %421.52 %491.77 %
 
คณะ ประเภทของงาน
ข้าราชการ
/ลูกจ้างของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท
/องค์กรธุรกิจเอกชน
ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ
/รับงานเอง
เจ้าของกิจการ/Startup
/ผู้ประกอบการ
กิจการของบิดา มารดา
/ครอบครัว
พนักงานบริษัทข้ามชาติ อื่น ๆ
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ814.55 %00 %4072.73 %11.82 %00 %47.27 %23.64 %00 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม9231.4 %51.71 %17258.7 %51.71 %31.02 %93.07 %62.05 %10.34 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร64.62 %00 %10379.23 %53.85 %32.31 %118.46 %10.77 %10.77 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์3520 %00 %8548.57 %2916.57 %84.57 %148 %31.71 %00 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน73.93 %10.56 %13073.03 %2815.73 %10.56 %84.49 %31.69 %00 %
คณะบริหารธุรกิจ618.52 %162.23 %54876.54 %334.61 %172.37 %243.35 %131.82 %30.42 %
คณะพยาบาลศาสตร์829.63 %00 %1970.37 %00 %00 %00 %00 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1314.44 %22.22 %6774.44 %11.11 %00 %44.44 %22.22 %11.11 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์325.61 %142.46 %45780.18 %122.11 %101.75 %203.51 %244.21 %10.18 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์3020.13 %21.34 %7751.68 %1912.75 %53.36 %74.7 %10.67 %74.7 %
คณะศิลปศาสตร์82.79 %113.83 %22478.05 %144.88 %20.7 %155.23 %82.79 %20.7 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์11.08 %00 %8086.02 %44.3 %11.08 %77.53 %00 %00 %
รวม30110.89 %511.85 %2,00272.46 %1515.47 %501.81 %1234.45 %632.28 %160.58 %
 
คณะ ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จ
ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สำเร็จ
ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จ แต่ใช้ความรู้ที่เรียนมา ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย
คน % คน % คน % คน %
คณะการแพทย์บูรณาการ3563.64 %47.27 %1018.18 %610.91 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม13546.08 %206.83 %7625.94 %6221.16 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร7255.38 %86.15 %3224.62 %1813.85 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์12269.71 %137.43 %2916.57 %116.29 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน8145.51 %158.43 %4324.16 %3921.91 %
คณะบริหารธุรกิจ30642.74 %476.56 %21530.03 %14720.53 %
คณะพยาบาลศาสตร์27100 %00 %00 %00 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4448.89 %44.44 %2426.67 %1820 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์31054.39 %203.51 %11019.3 %13022.81 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์6140.94 %1610.74 %5637.58 %1610.74 %
คณะศิลปศาสตร์9834.15 %248.36 %11941.46 %4616.03 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์6873.12 %11.08 %1010.75 %1415.05 %
รวม1,35949.19 %1726.23 %72426.2 %50718.35 %
 
คณะ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
คณะการแพทย์บูรณาการ38.18 %40 %12.73 %7.27 %1.82 %
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม35.84 %38.57 %11.95 %11.95 %1.71 %
คณะเทคโนโลยีการเกษตร23.85 %44.62 %20 %10 %1.54 %
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์45.71 %37.71 %5.14 %9.71 %1.71 %
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน24.16 %45.51 %15.73 %10.11 %4.49 %
คณะบริหารธุรกิจ24.44 %44.97 %17.6 %9.64 %3.21 %
คณะพยาบาลศาสตร์62.96 %37.04 %0 %0 %0 %
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี25.56 %37.78 %20 %14.44 %2.22 %
คณะวิศวกรรมศาสตร์27.89 %45.44 %17.19 %8.77 %0.7 %
คณะศิลปกรรมศาสตร์38.26 %34.9 %7.38 %12.75 %6.71 %
คณะศิลปศาสตร์24.39 %43.21 %19.86 %10.45 %2.09 %
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์43.01 %40.86 %9.68 %5.38 %1.08 %
รวม29.71 %42.67 %15.35 %9.88 %2.35 %
 
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ผู้พัฒนา : ปิยนุช เจียงแจ่มจิต   เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-3085   e-mail : piyanoot_j@rmutt.ac.th Thailand Web Stat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี